4.3.1 - Evolution du nombre d'affaires pendantes
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Affaires pendantes au 01.01 | 1.097 | 1.023 | 794 |
Nouvelles affaires | 600 | 465 | 740 |
Décisions | 674 | 616 | 373 |
Dossiers transmis à un autre avocat | 0 | 78 | 405 |
Affaires pendantes au 31.12 | 1.023 | 794 | 756 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises, portés en justice et pendants devant les cours et tribunaux.