AG Trésorerie
1.5.1 - Émissions de l'AG Trésorerie en milliards d'euro (2008-2014)
| Produit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLO | 31,75 | 34,99 | 40,85 | 40,93 | 42,95 | 42,33 | 31,83 |
| Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine | 1,36 | 2,52 | 2,66 | 1,01 | 3,07 | 2,81 | 2,24 |
| Bons d'Etat | 0,68 | 0,67 | 0,22 | 6,03 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| Total dette à long terme | 33,79 | 38,18 | 43,73 | 47,97 | 46,16 | 45,21 | 34,11 |
| Dette à court terme (évolution) | +23,54 | -9,48 | -2,29 | +0,92 | -7,48 | -6,35 | +2,52 |
1.5.2 - Les avoirs dormants reçus
| Entrées | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En EUR | ||||||
| Gestion individuelle | 0 | 1.027.803,83 | 41.019.099,34 | 23.923.396,60 | 22.663.778,71 | 213.355.896,05 |
| Gestion globale | 57.851,48 | 2.190.882,26 | 1.961.335,83 | 249.203,66 | -526.182,48 | 381.557,24 |
| En devises | ||||||
| USD | 0 | 330.519,27 | 116.143,57 | 62.566,78 | 33.248,15 | 2.672.983,84 |
| CAD | 0 | 167,03 | 1.537,77 | 0 | 17.664,00 | 39.012,24 |
| GBP | 0 | 1.289.596,10 | 3.764,68 | 0 | 900 | 81.430,17 |
| AUD | 0 | 55.182,97 | 0 | 0 | 0 | 21.591,49 |
| CHF | 0 | 0 | 588,96 | 0 | 44.837,72 | 166.819,16 |
| SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.024,86 | 100.345,93 |
| DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.937,41 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623.555,00 |
| NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006,05 |
| NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853,51 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,82 |
| ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418,87 |
1.5.3 - Les avoirs dormants restitués
| Nombre de restitutions | Montant des restitutions (en EUR) | |
|---|---|---|
| 2011 | 21 | 14.238,72 |
| 2012 | 3.571 | 1.392.987,63 |
| 2013 | 1.461 | 2.162.336,59 |
| 2014 | 2.158 | 2.650.491,02 |
| Total (situation au 31.12.2014) | 7.211 | 6.220.053,96 |
1.5.4 - Pièces de monnaie belges de circulation
| 2 Euro | 1 Euro | 50 Eurocent | 20 Eurocent | 10 Eurocent | 5 Eurocent | 2 Eurocent | 1 Eurcocent | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report de 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 27.375.000 | 0 | 31.875.000 | |
| Programme 2014 | 1.750.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 1.875.000 | 12.125.000 | 35.750.000 | |
| Demandes de la BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.250.000 | -12.125.000 | -41.375.000 | |
| Production | janvier 2014 | 0 | ||||||||
| février 2014 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||||||
| mars 2014 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | |||||||
| avril 2014 | 1.700.000 | 3.500.000 | 5.200.000 | |||||||
| mai 2014 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||||
| juin 2014 | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| juillet 2014 | 0 | |||||||||
| août 2014 | 0 | |||||||||
| septembre 2014 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||
| octobre 2014 | 500.000 | 500.000 | ||||||||
| novembre 2014 | 4.000.000 | 375.000 | 4.375.000 | |||||||
| décembre 2014 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||||||
| 1.750.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 14.500.000 | 3.125.0001 | 0 | 29.375.000 | ||
| Solde à produire | ||||||||||
1 3.125.000 pièces ont été frappées sur la quantité prévue pour 2015, à la demande en novembre 2014 de la BNB.
Les chiffres repris dans le tableau représentent les quantités de pièces, par les valeurs.
Report = la quantité de pièces que la Monnaie Royale n'a pas pu frapper dans le programme de l'année précédente.
Programme = la quantité de pièces à frapper dans une année à la demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB).
Demandes de la BNB = les changements au programme de frappe dans le courant de l'année.
Solde à produire = aperçu de la production au moment de la création du tableau.
1.5.5 - Pièces de monnaie commerciales
| Article | Date émission | Quantité vendue |
|---|---|---|
| 100 Euro or "Vésalius 500 ans" | 15.09.2014 | 277 |
| 50 Euro or "Adolphe Sax" | 15.02.2014 | 545 |
| 12,5 Euro or "reine Astrid" | 15.09.2014 | 1.393 |
| 20 Euro argent "Chute du Mur de Berlin" | 15.02.2014 | 9.088 |
| 10 Euro argent "Début de la Grande Guerre 1914" | 15.04.2014 | 2.798 |
| 10 Euro argent "Adolphe Sax - 200 ans" | 15.02.2014 | 3.732 |
| 5 Euro argent "Boson BEH" | 01.11.2014 | 1.720 |
| 2 Euro FDC "100 ans début Grande Guerre I" | 15.04.2014 | 5.915 |
| 2 Euro P-like "100 ans début Grande Guerre I" | 15.04.2014 | 3.123 |
| 2 Euro FDC "150 ans Croix-Rouge" coincard | 15.09.2014 | 224.991 |
| 2 Euro Pl "150 ans Croix-Rouge" coincard | 15.09.2014 | 12.508 |
| Set FDC "roi Philippe" | 15.04.2014 | 57.837 |
| Set P-like 2014 | 15.09.2014 | 1.384 |
| Set FDC "Pêcheurs de crevettes" jeton coloré | 15.01.2014 | 4.888 |
| Total | 330.199 |
Set FDC = les huit pièces nationales et un jeton d'un thème spécial.
Set P-like = les huit pièces nationales dans une qualité exceptionnelle et emballées dans un écrin en bois.