AA Thesaurie
1.5.1 - Uitgiften van de AA Thesaurie in miljarden euro (2008-2014)
Product | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLO | 31,75 | 34,99 | 40,85 | 40,93 | 42,95 | 42,33 | 31,83 |
Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine | 1,36 | 2,52 | 2,66 | 1,01 | 3,07 | 2,81 | 2,24 |
Staatsbons | 0,68 | 0,67 | 0,22 | 6,03 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
Totaal langetermijnschuld | 33,79 | 38,18 | 43,73 | 47,97 | 46,16 | 45,21 | 34,11 |
Kortetermijnschuld (evolutie) | +23,54 | -9,48 | -2,29 | +0,92 | -7,48 | -6,35 | +2,52 |
1.5.2 - De ontvangen slapende tegoeden
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
In EUR | ||||||
Individueel beheer | 0 | 1.027.803,83 | 41.019.099,34 | 23.923.396,60 | 22.663.778,71 | 213.355.896,05 |
Globaal beheer | 57.851,48 | 2.190.882,26 | 1.961.335,83 | 249.203,66 | -526.182,48 | 381.557,24 |
In deviezen | ||||||
USD | 0 | 330.519,27 | 116.143,57 | 62.566,78 | 33.248,15 | 2.672.983,84 |
CAD | 0 | 167,03 | 1.537,77 | 0 | 17.664,00 | 39.012,24 |
GBP | 0 | 1.289.596,10 | 3.764,68 | 0 | 900 | 81.430,17 |
AUD | 0 | 55.182,97 | 0 | 0 | 0 | 21.591,49 |
CHF | 0 | 0 | 588,96 | 0 | 44.837,72 | 166.819,16 |
SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.024,86 | 100.345,93 |
DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.937,41 |
JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623.555,00 |
NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006,05 |
NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853,51 |
SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,82 |
ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418,87 |
1.5.3 - De teruggegeven slapende tegoeden
Aantal teruggaves | Bedrag van de teruggaves (in EUR) | |
---|---|---|
2011 | 21 | 14.238,72 |
2012 | 3.571 | 1.392.987,63 |
2013 | 1.461 | 2.162.336,59 |
2014 | 2.158 | 2.650.491,02 |
Totaal (t.e.m. 31.12.2014) | 7.211 | 6.220.053,96 |
1.5.4 - Belgische circulatiemuntstukken
2 Euro | 1 Euro | 50 Eurocent | 20 Eurocent | 10 Eurocent | 5 Eurocent | 2 Eurocent | 1 Eurcocent | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overdracht 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 27.375.000 | 0 | 31.875.000 | |
Programma 2014 | 1.750.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 1.875.000 | 12.125.000 | 35.750.000 | |
Vragen van de NBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.250.000 | -12.125.000 | -41.375.000 | |
Productie | januari 2014 | 0 | ||||||||
februari 2014 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||||||
maart 2014 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | |||||||
april 2014 | 1.700.000 | 3.500.000 | 5.200.000 | |||||||
mei 2014 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||||
juni 2014 | 50.000 | 50.000 | ||||||||
juli 2014 | 0 | |||||||||
augustus 2014 | 0 | |||||||||
september 2014 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||
oktober 2014 | 500.000 | 500.000 | ||||||||
november 2014 | 4.000.000 | 375.000 | 4.375.000 | |||||||
décember 2014 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||||||
1.750.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 14.500.000 | 3.125.0001 | 0 | 29.375.000 | ||
Nog uit te voeren productie |
1 Op vraag van de NBB in november 2014, werden 3.1250.000 munten geslagen, een deel van de geplande hoeveelheid van 2015.
De cijfers in deze tabel geven hoeveelheden weer, geen waarden.
Overdracht = de hoeveelheid stukken die de Koninklijke Munt niet heeft kunnen slaan in het programma van het voorgaande jaar.
Programma = de hoeveelheid te slagen stukken gevraagd door de Nationale Bank van België (NBB) in een bepaald jaar.
Vragen van de NBB = de wijzigingen in de loop van het jaar aan het programma voor het slaan.
Nog uit te voeren productie = status op het ogenblik van de opmaak van de tabel.
1.5.5 - Commerciële munstukken
Product | Datum uitgifte | Verkochte hoeveelheden |
---|---|---|
100 Euro goud "Vésalius 500 jaar" | 15.09.2014 | 277 |
50 Euro goud "Adolf Sax" | 15.02.2014 | 545 |
12,5 Euro goud "koningin Astrid" | 15.09.2014 | 1.393 |
20 Euro zilver "Val van de Berlijnse muur" | 15.02.2014 | 9.088 |
10 Euro zilver "Begin van de Grote Oorlog 1914" | 15.04.2014 | 2.798 |
10 Euro zilver "Adolf Sax - 200 jaar" | 15.02.2014 | 3.732 |
5 Euro zilver "Boson BEH" | 01.11.2014 | 1.720 |
2 Euro FDC "100 jaar begin Wereldoorlog I" | 15.04.2014 | 5.915 |
2 Euro P-like "100 jaar begin Wereldoorlog I" | 15.04.2014 | 3.123 |
2 Euro FDC "150 jaar Rode Kruis" coincard | 15.09.2014 | 224.991 |
2 Euro Pl "150 jaar Rode Kruis" coincard | 15.09.2014 | 12.508 |
Set FDC "koning Filip" | 15.04.2014 | 57.837 |
Set P-like 2014 | 15.09.2014 | 1.384 |
Set FDC "Garneelvissers" gekleurde jeton | 15.01.2014 | 4.888 |
Totaal | 330.199 |
Set FDC = de acht nationale stukken en één jeton met een speciaal thema.
Set P-like = de acht nationale stukken in een buitengewone kwaliteit en verpakt in een houten kistje.