AA Douane en Accijnzen
4.3.1 - Evolutie van de hangende zaken
http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/431-evolutie-van-de-hangende-zaken
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Hangende zaken op 01.01 | 1.097 | 1.023 | 794 |
Nieuwe zaken | 600 | 465 | 740 |
Beslissingen | 674 | 616 | 373 |
Dossiers overgemaakt aan andere advocaat | 0 | 78 | 405 |
Hangende zaken op 31.12 | 1.023 | 794 | 756 |
Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.
4.3.2 - Verdeling van de afgehandelde zaken
http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/432-verdeling-van-de-afgehandelde-zaken
Eerste aanleg 2012 | Beroep 2012 | Cassatie 2012 | Totaal 2012 | Eerste aanleg 2013 | Beroep 2013 | Cassatie 2013 | Totaal 2013 | Eerste aanleg 2014 | Beroep 2014 | Cassatie 2014 | Totaal 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredegerechten | 29 | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Burgerlijke rechtbanken | 112 | 31 | 7 | 150 | 155 | 29 | 10 | 194 | 59 | 30 | 14 | 103 |
Correctionele rechtbanken | 356 | 124 | 15 | 495 | 266 | 103 | 17 | 386 | 132 | 66 | 43 | 241 |
Rechtbanken van Koophandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 497 | 155 | 22 | 674 | 457 | 132 | 27 | 616 | 220 | 96 | 57 | 373 |
Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank gebracht zijn en voor welke een juridische beslissing werd bekomen.
4.3.3 - Aantal dwangbevelen en transacties
http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/433-aantal-dwangbevelen-en-transacties
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Uitvoerbaar verklaarde dwangbevelen | 48 | 38 | 29 |
Aangeboden transacties | 7.830 | 9.938 | 8.773 |
Aanvaarde transacties | 7.799 | 9.665 | 8.493 |