Ontvangsten door AA Bijzondere Belastinginspectie
3.2.1 - Belastingsupplementen in duizend euro
belastingen 2012 | Sancties1 2012 | Totaal 2012 | Belastingen 2013 | Sancties1 2013 | Totaal 2013 | Belastingen 2014 | Sancties1 2014 | Totaal 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomstenbelastingen | Natuurlijke persoon | 79.220 | 21.823 | 101.043 | 256.688 | 107.733 | 364.421 | 24.644 | 5.550 | 30.194 |
Rechtspersoon | 1.023.775 | 270.429 | 1.294.204 | 472.205 | 93.321 | 565.526 | 887.530 | 120.553 | 1.008.083 | |
Totaal inkomstenbelastingen | 1.102.995 | 292.252 | 1.395.247 | 728.893 | 201.054 | 929.947 | 912.174 | 126.103 | 1.038.277 | |
Btw | Natuurlijke persoon | 5.383 | 9.895 | 15.278 | 6.128 | 10.358 | 16.486 | 562 | 683 | 1.245 |
Rechtspersoon | 53.978 | 93.363 | 147.341 | 128.618 | 228.495 | 357.113 | 166.187 | 220.512 | 386.699 | |
Totaal Btw | 59.361 | 103.258 | 162.619 | 134.746 | 238.853 | 373.599 | 166.749 | 221.195 | 387.944 | |
Totaal belastingsupplementen | 1.162.356 | 395.510 | 1.557.867 | 863.639 | 439.907 | 1.303.546 | 1.078.923 | 347.298 | 1.426.221 |
1 Administratieve boeten en belastingverhogingen
Inzake inkomstenbelastingen is het bedrag van de in te vorderen supplementen met bijna 10% gestegen tegenover 2013.
Als we het uitzonderlijk resultaat van 2012 buiten beschouwing laten is dit het beste resultaat ooit.
Het totaal aan inkomstenbelastingen-supplementen bedroeg 1.038.277 duizend euro in 2014 ten opzichte van 929.947 duizend euro in 2013. Hiervan werd 30.194 duizend euro ten laste gelegd van natuurlijke personen en 1.008.086 duizend euro verhaald op de vennootschappen. De sancties van 2014 vertegenwoordigden gemiddeld 12,1% van het totaalbedrag aan vorderingen inzake Inkomstenbelastingen.
3.2.2 - Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord
Met akkoord 2012 | Zonder akkoord 2012 | Met akkoord 2013 | Zonder akkoord 2013 | Met akkoord 2014 | Zonder akkoord 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomstenbelastingen | Verhoging belastbare basis | 11% | 89% | 23% | 77% | 38% | 62% |
Btw | Belastingen en geldboeten | 8% | 92% | 4% | 96% | 5% | 95% |
Inzake inkomstenbelastingen werden de verhogingen van de belastbare basis in 2014 voor 38% doorgevoerd met akkoord.
Dit is het hoogste percentage sedert 2002.
Op btw-vlak blijft het percentage supplementen met akkoord met betrekking tot belastingen en geldboeten bescheiden tot 5% van het totaal in 2014, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2013.