Ontvangsten door AA Patrimoniumdocumentatie
3.4.1 - Gewestelijke belastingen
Aard van de belasting | 2012 | 20131 | 20141 |
---|---|---|---|
Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen - verkooprechten | 3.057.079.527 | 3.103.334.257 | 3.251.723.221 |
Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed | 247.890.516 | 243.791.865 | 251.912.270 |
Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen | 76.888.652 | 95.045.177 | 98.129.271 |
Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen | 396.701.405 | 462.789.427 | 495.580.439 |
Fiscale regularisatiemaatregelen2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van de registratierechten - inclusief boeten en interesten, exclusief de federale registratierechten | 3.778.560.100 | 3.904.960.726 | 4.097.345.201 |
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden | 2.268.921.600 | 2.707.842.701 | 2.503.189.584 |
Fiscale regularisatiemaatregelen | 11.217.913 | 195.452.357 | 371.763.032 |
Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden - inclusief boeten en interesten | 2.280.139.513 | 2.903.295.057 | 2.874.952.616 |
Algemeen totaal | 6.058.699.613 | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 |
1 Bedragen op 21.01.2015 (in euro).
2 De ontvangsten inzake registratierechten afkomstig van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) zijn uitzonderlijk gezien de aard zelf van de registratierechten en gezien het principe dat de registratie pas wordt gedaan na betaling van rechten en eventuele boeten zoals vereffend door de ontvanger.
Ongeveer 97% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïndt ten voordele van de gewesten. Dat zijn dus gewestelijke belastingen.
3.4.2 - Totaal netto-opbrengst van de geïnde belastingen
Aard van de belasting | 2013 | 20141 | Verschil (%) |
---|---|---|---|
Registratierechten - exclusief boeten en interesten | 4.004.588 | 4.219.564 | 5,37 |
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten | 2.848.053 | 2.831.583 | -0,58 |
Griffierechten | 37.160 | 35.781 | -3,71 |
Hypotheekrechtgen | 72.121 | 78.191 | 8,42 |
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging | 872 | 872 | -10,32 |
Boeten inzake belastingen | 124.117 | 156.779 | 26,32 |
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra | -4 | -237 | 5825,00 |
Taks op de vzw's | 38.255 | 39.195 | 2,46 |
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet | 1.656 | 0 | -100,00 |
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen | 354.174 | 537.619 | 51,80 |
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken | 430.812 | 443.289 | 2,90 |
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders | 24.418 | 26.280 | 7,63 |
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen2 | 96.432 | 87.065 | -9,71 |
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen2 | 1.276.255 | 1.243.691 | -2,55 |
Taks op het lange termijnsparen2 | 206.881 | 210.637 | 1,82 |
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen2 | 14.107 | 10.734 | -23,91 |
Taks op de beursverrichtingen2 | 195.159 | 192.626 | -1,30 |
Taks op de omzetting van effecten aan toonder2 | 6.217 | 1.841 | -70,39 |
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten2 | 2.498 | 2.566 | 2,72 |
Rechten op geschriften2 | 37.176 | 41.249 | 10,96 |
1 Bedragen op 01.07.2015 (in duizend euro).
2 Wetboek diverse rechten en taksen. Bruto-ontvangst.
Registratierechten
Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Hypotheekrechten
Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra
Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen. Teruggaven.
Rechten op geschriften
Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.
3.4.3 - Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)
2012 | 20131 | 20141 | |
---|---|---|---|
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest | 912.971.013 | 1.153.648.975 | 1.131.575.380 |
Het Vlaamse Gewest | 3.541.161.653 | 3.860.872.038 | 4.046.996.265 |
Het Waalse Gewest | 1.604.566.947 | 1.793.734.771 | 1.793.726.172 |
Totaal transfer aan gewesten | 6.058.699.613 | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 |
1 Bedragen op 21.01.2015 (in euro).
De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie gewesten volgens het lokalisatiecriterium bepaald door de bijzondere wet van 16.01.1989 over de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 13.07.2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.
De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand van hun inning.
3.4.4 - Evolutie boeteopbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken in euro
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Onmiddellijke inningen | 268.404.113 | 282.720.409 | 293.201.791 | |
Transactionele stortingen | 64.257.754 | 79.281.535 | 71.170.057 | |
Boeten van veroordelingen | Politierechtbanken | 38.974.229 | 56.255.932 | 64.164.984 |
Andere juridicties | 12.743.449 | 15.227.707 | 19.967.514 | |
Totaal boeten veroordelingen | 51.717.678 | 71.483.639 | 84.132.498 | |
Bruto-totaal | 384.379.545 | 433.485.583 | 448.504.346 | |
Teruggaven | 1.958.508 | 2.674.024 | 5.215.844 | |
Netto-totaal | 382.421.037 | 430.811.559 | 443.288.502 |
3.4.5 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2012 in euro
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel1 | 4.718.606,65 | 1.541.619,00 | 6.260.225,65 | 8.106.992,91 | 262.497.151,56 | 276.864.370,12 | |
Vlaanderen | Antwerpen | 5.980.019,81 | 3.341.326,57 | 9.321.346,38 | 9.156.989,01 | 1.543.976,20 | 20.022.311,59 |
Brugge | 5.583.735.83 | 1.740.431,19 | 7.324.167,02 | 5.436.084,53 | 598.820,32 | 13.359.071,87 | |
Gent | 1.442.165,84 | 1.147.418,32 | 2.589.584,16 | 5.721.921.47 | 431.830,31 | 8.743.335,94 | |
Hasselt | 6.801.741,89 | 2.474.587,00 | 9.276.328,89 | 9.568.026,92 | 1.086.893,30 | 19.931.249,11 | |
Mechelen | 5.875.655,74 | 694.289,01 | 6.569.944,75 | 7.975.895,27 | 580.719,65 | 15.126.559,67 | |
Subtotaal | 25.683.319,11 | 9.398.052,09 | 35.081.371,20 | 37.858.917,20 | 4.242.239,78 | 77.182.528,18 | |
Wallonië | Aarlen | 889.141,90 | 360.550,73 | 1.249.692,63 | 2.387.149,24 | 564.083,20 | 4.200.925,07 |
Luik | 2.178.054,53 | 780.660,03 | 2.958.714,56 | 7.342.155,24 | 466.966,20 | 10.767.836,00 | |
bergen | 1.853.943,83 | 434.772,14 | 2.288.715,97 | 3.070.242,14 | 334.874,48 | 5.693.832,59 | |
Namen | 3.651.162,28 | 227.795,26 | 3.878.957,54 | 5.492.297,23 | 298.798,19 | 9.670.052,96 | |
Subtotaal | 8.572.302,54 | 1.803.778,16 | 10.376.080,70 | 18.291.843,85 | 1.664.722,07 | 30.332.646,62 | |
Bruto-totaal | 38.974.228,30 | 12.743.449,25 | 51.717.677,55 | 64.257.753,96 | 268.404.113,41 | 384.379.544,92 | |
Teruggaven | 1.958.508,36 | ||||||
Netto-totaal | 382.421.036,56 |
1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.
De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.
3.4.6 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2013 in euro
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel1 | 6.091.395,85 | 2.241.646,77 | 8.333.042,62 | 8.694.218,88 | 275.997.427,40 | 293.024.688,90 | |
Vlaanderen | Antwerpen | 6.672.636,23 | 2.910.720,09 | 9.583.356,32 | 18.704.731,59 | 1.464.248,40 | 29.752.336,31 |
Brugge | 8.952.696,62 | 1.923.748,09 | 10.876.444,71 | 4.858.761,42 | 948.713,08 | 16.683.919,21 | |
Gent | 2.060.054,71 | 1.670.422,60 | 3.730,477,31 | 12.897.944,24 | 635.706,05 | 17.264.127,60 | |
Hasselt | 13.086.242,54 | 3.229.070,82 | 16.315.313,36 | 8.842.780,70 | 1.296.534,80 | 26.454.628,86 | |
Mechelen | 10.025.893,56 | 982.932,74 | 11.008.826,30 | 7.288.879,53 | 492.398,10 | 18.790.103,93 | |
Subtotaal | 40.797.523,66 | 10.716.894,34 | 51.514.418,00 | 52.593.097,48 | 4.837.600,43 | 108.945.115,91 | |
Wallonië | Aarlen | 1.068.373,96 | 456.674,81 | 1.525.048,77 | 1.827.859,58 | 813.025,65 | 4.165.934,00 |
Luik | 3.092.719,46 | 1.111.381,46 | 4.204.100,92 | 6.711.440,14 | 462.468,80 | 11.378.009,86 | |
Bergen | 1.642.776,64 | 452.917,47 | 2.095.694,11 | 3.019.965,33 | 273.724,20 | 5.389.383,64 | |
Namen | 3.563.142,78 | 248.191,80 | 3.811.334,58 | 6.434.953,93 | 336.161,87 | 10.582.450,38 | |
Subtotaal | 9.367.012,84 | 2.269.165,54 | 11.636.178,38 | 17.994.218,98 | 1.885.380,52 | 31.515.777,88 | |
Bruto-totaal | 56.255.932,35 | 15.227.706,65 | 71.483.639,00 | 79.281.535,34 | 282.720.408,35 | 433.485.592,69 | |
Teruggaven | 2.674.023,69 | ||||||
Netto-totaal | 430.811.559,00 |
1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.
2 Bedragen op 18.06.2014.
De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.
3.4.7 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2014 in euro
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere juridicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere juridicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel 1 | 6.250.754,43 | 3.227.663,90 | 9.478.418,33 | 9.110.119,42 | 285.575.414,29 | 304.163.952,04 | |
Vlaanderen | Antwerpen | 8.182.271,87 | 4.133.276,74 | 12.315.548,61 | 13.052.099,53 | 1.471.221,28 | 26.838.869,42 |
Brugge | 6.059.898,82 | 2.061.367,97 | 8.121.266,79 | 2.072.113,68 | 335.178,10 | 10.528.558,57 | |
Gent | 5.506.475,49 | 18.590.409,76 | 14.594.889,42 | 1.640.700,74 | 34.825.999,92 | ||
Hasselt | 14.980.892,46 | 2.153.615,22 | 17.134.507,68 | 10.085.436,46 | 981.966,37 | 28.201.910,51 | |
Mechelen | 4.883.517,95 | 669.660,77 | 5.553.178,72 | 2.688.557,28 | 287.808.98 | 8.529.544,98 | |
Subtotaal | 47.190.515,37 | 14.524.396,19 | 61.714.911,56 | 42.493.096,37 | 4.716.875,47 | 108.924.883,40 | |
Wallonië | Aarlen | 465.885,13 | 244.007,30 | 709.892,43 | 593.804,14 | 402.767,58 | 1.706.464,15 |
Luik | 4.584.857,52 | 1.504.955,67 | 6.089.813,19 | 10.348.600,29 | 1.659.182,45 | 18.097.595,93 | |
Bergen | 3.984.676,80 | 345.652,91 | 4.330.339,71 | 5.609.552,70 | 634.600,41 | 10.574.492,82 | |
Namen | 1.688.284,56 | 120.838,47 | 1.809.123,03 | 3.014.884,40 | 212.950,50 | 5.036.957,93 | |
Subtotaal | 10.723.714,01 | 2.215.454,35 | 12.939.168,36 | 19.566.841,53 | 2.909.500,94 | 35.415.510,83 | |
Bruto-totaal | 64.164.983,81 | 19.967.514,44 | 84.132.498,25 | 71.170.057,32 | 293.201.790,70 | 448.504.346,27 | |
Teruggaven | 5.215.844,43 | ||||||
Netto-totaal | 443.288.501,84 |
3.4.8 - Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)
2012 | 2013 | 20142 | |
---|---|---|---|
Ontvangsten van de verkopen | 170.000.000 | 144.000.000 | 71.000.000 |
Ontvangsten van minnelijke innemingen1 | 263.000.000 | 223.000.000 | 82.000.000 |
1 Ontvangsten van minnelijke innemingen = prijzen en vergoedingen van minnelijke innemingen, inclusief huurvergoedingen.
2 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014
De aankoopcomités van onroerende goederen van de Patrimoniumdiensten verkopen:
- onroerende goederen die niet meer door de Staat worden gebruikt;
- onroerende goederen voor rekening van openbare Overheden zoals de Gewesten en de Gemeenschappen, de organismen die afhangen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de autonome overheidsbedrijven (hoofdzakelijk Belgacom, De Post en de NMBS), Defensie.
3.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen | 2012 | 2013 | 20141 |
---|---|---|---|
Wallonië | 1.930.854 | 1.339.896 | 1.091.289 |
Brussel | 2.973.045 | 2.181.240 | 2.427.772 |
Vlaanderen | 1.992.028 | 1.777.576 | 462.858 |
Toatal roerende goederen | 6.895.927 | 5.298.712 | 3.981.919 |
Houtkappingen | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonië | 11.174.733 | 14.905.941 | 14.070.836 |
Brussel | 362.299 | 522.096 | 368.473 |
Vlaanderen | 5.871.825 | 3.554.485 | 1.416.978 |
Totaal houtkappingen | 17.408.856 | 18.982.521 | 15.856.287 |
Totalen | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonië | 13.105.587 | 16.245.837 | 15.162.125 |
Brussel | 3.335.344 | 2.703.336 | 2.796.245 |
Vlaanderen | 7.863.853 | 5.332.061 | 1.879.836 |
Algemeen totaal | 24.304.783 | 24.281.234 | 19.838.206 |
1 Als gevolg van de overdracht van de Niet-fiscale invordering naar de Algemene Administratie van de Inning en Invordering werden de bevoegdheden inzake de verkoop van roerende goederen vanaf 1 mei 2014 herverdeeld. Sindsdien kennen de 28 domeinkantoren een reorganisatie in 6 kantoren van de Patrimoniumdiensten, deze reorganisatie heeft de kantoren in de onmogelijkheid gesteld om voor de eerste vier maanden van het jaar statistieken op te maken.
De ontvangkantoren der domeinen van de Administratie Patrimoniumdiensten verkopen:
- roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
- roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
- houtkappingen.
Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.