Personeelsmiddelen in 2014

Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel (respectievelijk 1.017 en 868 personen) is niet opgenomen in deze gegevens. Deze gegevens zijn gebaseerd op de 'Integratielijst' die maandelijks geüpdatet wordt. Dat is de database die de nieuwe structuur van de FOD Financiën weerspiegelt (KB van 03.12.2009).

#

tabel1nl_1.jpg

Personeel: opdeling per algemene administratie en per niveau (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per niveau (toestand op 31.12.2014)
Algemene Administraties Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 363 180 45 16 604
AA Douane en Accijnzen 552 1.238 1.322 549 3.661
AA Fiscaliteit 2.947 2.970 2.148 719 8.784
AA Inning en Invordering 745 959 1.114 266 3.084
AA Patrimoniumdocumentatie 853 1.616 1.589 333 4.391
AA Thesaurie 128 119 115 53 415
Totaal per niveau 5.588 7.082 6.333 1.936 20.939

Personeel: opdeling per stafdienst en per niveau (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per niveau (toestand op 31.12.2014)
Stafdiensten Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 62 30 17 9 118
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 104 30 22 14 170
SD ICT 163 207 43 20 433
SD Personeel en Organisatie 195 239 167 52 653
SD Logiestiek 81 134 229 259 703
Totaal per niveau 605 640 478 354 2.077

Personeel: opdeling per autonome diensten en per niveau (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per niveau (toestand op 31.12.2014)
Autonome diensten Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per dient
Dienst Voorafgaande beslissingen 90 24 16 0 130
Fiscale Bemiddelingsdienst 21 5 1 0 27
Totaal per niveau 111 29 17 0 157

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per niveau (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per niveau (toestand op 31.12.2014)
Diensten van de Voorzitter Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 6 4 1 0 11
Buitenlandse investeringen 3 2 0 0 5
Duurzame Ontwikkeling 7 0 0 0 7
Interne Audit 2 0 1 0 3
Multikanaal dienstverlening 13 30 27 4 74
Privacy 4 1 0 0 5
Service juridique 8 2 0 0 10
Strategische coordinatie en Communicatie 42 7 7 0 56
Voorzitter 14 3 4 2 23
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 1 0 0 3
Totaal per niveau 101 50 40 6 197

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per statuut (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per statuut (toestand op 31.12.2014)
Algemene Administraties Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 6 0 598 604
AA Douane en Accijnzen 228 10 3.423 3.661
AA Fiscaliteit 612 13 8.159 8.784
AA Inning en Invordering 309 21 2.754 3.084
AA Patrimoniumdocumentatie 454 14 3.923 4.391
AA Thesaurie 60 6 349 415
Totaal per statuut 1.669 64 19.206 20.939

Personeel: opdeling per stafdienst en per statuut (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per statuut (toestand op 31.12.2014)
Stafdiensten Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 14 2 102 118
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 20 4 146 170
SD ICT 19 0 414 433
SD Personeel en Organisatie 90 12 551 653
SD Logiestiek 150 54 499 703
Totaal per statuut 293 72 1.712 2.077

Personeel: opdeling per autonome diensten en per statuut (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per statuut (toestand op 31.12.2014)
Autonome diensten Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen 3 0 127 130
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 0 27 27
Totaal per statuut 3 0 154 157

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per statuut (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per statuut (toestand op 31.12.2014)
Diensten van de Voorzitter Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 0 0 11 11
Buitenlandse investeringen 0 0 5 5
Duurzame Ontwikkeling 1 0 6 7
Interne Audit 0 0 3 3
Multikanaal dienstverlening 13 2 59 74
Privacy 1 0 4 5
Service juridique 0 0 10 10
Strategische coordinatie en Communicatie 3 0 53 56
Voorzitter 3 1 19 23
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 0 3 3
Totaal per statuut 21 3 173 197

#

tabel3nl.jpg

Personeel: opdeling per algemene administratie en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)
Algemene Administraties 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 60+ Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 4 152 154 175 98 21 604
AA Douane en Accijnzen 146 640 657 1.076 952 190 3.661
AA Fiscaliteit 64 893 1.981 3.176 2.118 552 8.784
AA Inning en Invordering 46 420 598 1.138 754 128 3.084
AA Patrimoniumdocumentatie 55 645 946 1.442 962 341 4.391
AA Thesaurie 8 50 59 156 109 33 415
Totaal per leeftijd 323 2.800 4.395 7.163 4.993 1.265 20.939

Personeel: opdeling per stafdienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)
Stafdiensten 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 60+ Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 3 24 34 39 12 6 118
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 5 33 33 48 36 15 170
SD ICT 2 101 114 135 65 16 433
SD Personeel en Organisatie 16 132 146 203 138 18 653
SD Logiestiek 54 89 116 242 162 40 703
Totaal per leeftijd 80 379 443 667 413 95 2.077

Personeel: opdeling per autonome diensten en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)
Autonome diensten 18-25 26-35 36-45 46-55 55-60 60+ Totaal per dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen 2 35 38 37 14 4 130
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 3 10 7 5 2 27
Totaal per leeftijd 2 38 48 44 19 6 157

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per leeftijd (toestand op 31.12.2014)
Diensten van de Voorzitter 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 60+ Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 3 0 4 3 1 0 11
Buitenlandse investeringen 1 0 0 1 3 0 5
Duurzame Ontwikkeling 0 1 2 3 0 1 7
Interne Audit 0 0 2 0 0 1 3
Multikanaal dienstverlening 2 19 24 13 16 0 74
Privacy 0 0 2 3 0 0 5
Service juridique 0 2 1 5 0 2 10
Strategische coordinatie en Communicatie 2 23 13 13 5 0 56
Voorzitter 1 1 4 7 7 3 23
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 0 0 0 1 2 3
Totaal per leeftijd 9 46 52 48 33 9 197

#

tabel4nl.jpg

Personeel: opdeling per algemene administratie en per taalrol (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per taalrol (toestand op 31.12.2014)
Algemene Administraties D FR NL Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 256 348 604
AA Douane en Accijnzen 50 1.095 2.516 3.661
AA Fiscaliteit 75 3.741 4.968 8.784
AA Inning en Invordering 29 1.476 1.579 3.084
AA Patrimoniumdocumentatie 38 1.867 2.486 4.391
AA Thesaurie 0 214 201 415
Totaal per taal 192 8.649 12.098 20.939

Personeel: opdeling per stafdienst en per taalrol (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per taalrol (toestand op 31.12.2014)
Stafdiensten D FR NL Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 0 50 68 118
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 1 90 79 170
SD ICT 0 228 205 433
SD Personeel en Organisatie 1 315 337 653
SD Logiestiek 7 289 407 703
Totaal per taal 9 972 1.096 2.077

Personeel: opdeling per autonome diensten en per taalrol (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per taalrol (toestand op 31.12.2014)
Autonome diensten D FR NL Totaal per dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen 0 61 69 130
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 12 15 27
Totaal per taal 0 73 84 157

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per taalrol (toestand op 31.12.2014)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per taalrol (toestand op 31.12.2014)
Diensten van de Voorzitter D FR NL Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 0 5 6 11
Buitenlandse investeringen 0 2 3 5
Duurzame Ontwikkeling 0 4 3 7
Interne Audit 0 0 3 3
Multikanaal dienstverlening 0 43 31 74
Privacy 0 5 0 5
Service juridique 0 4 6 10
Strategische coordinatie en Communicatie 0 31 25 56
Voorzitter 0 10 13 23
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 2 1 3
Totaal per taal 0 106 91 197

#

#

#

 tabel7nl.jpg

#

tabel8nl.jpg