AA Patrimoniumdocumentatie
4.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
Burgerlijke zaken 2012 | Burgerlijke zaken 2013 | Burgerlijke zaken 2014 | Strafzaken 2012 | Strafzaken 2013 | Strafzaken 2014 | Handelszaken 2012 | Handelszaken 2013 | Handelszaken 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hangende zaken op 1 januari | 676 | 627 | 589 | 2 | 3 | 2 | 84 | 72 | 59 |
Zaken ingeleid in de loop van het jaar | 163 | 195 | 152 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar | -212 | -233 | -427 | -2 | -2 | -1 | -14 | -16 | -13 |
Hangende zaken op 31 december | 627 | 589 | 314 | 3 | 3 | 1 | 72 | 59 | 46 |
De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.
4.4.2 - Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2014
Burgerlijke zaken eerste aanleg1 | Burgerlijke zaken beroep | Burgerlijke zaken Cassatie | Strafzaken eerste aanleg1 | Strafzaken beroep | Strafzaken Cassatie | Handelszaken eerste aanleg1 | Handelszaken beroep | Handelszaken Cassatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeleid door AAPD | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ingeleid door de tegenpartij | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor eerste aanleg.
De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.
4.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2014
Burgerlijke rechtbanken Gunstige uitspraken voor AAPD |
Burgerlijke rechtbanken Gunstige uitspraken tegen AAPD |
Strafrechtbanken Gunstige uitspraken voor AAPD |
Strafrechtbanken Gunstige uitspraken tegen AAPD |
Handelsrechtbanken Gunstige uitsprakenvoor AAPD |
Handelsrechtbanken Gunstige uitspraken tegen AAPD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste aanleg | 64 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Beroep | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassatie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 78 | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 |
De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.
De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken: sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, en er kan afstand van geding zijn gebeurd.
4.4.4 - Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Registratie | 1.122 | 1.133 | 538 |
Successie | 592 | 588 | 201 |
Totaal | 1.714 | 1.721 | 739 |
Het dwangschrift is de eerste akte van vervolging uitgevaardigd door de ontvanger ter invordering van de fiscale rechten en boeten of andere niet-fiscale vorderingen. Het dwangschrift moet door de gewestelijke directeur worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zodat het door een gerechtsdeurwaarder bij exploot kan worden betekend aan de schuldenaar.