3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding in duizend euro
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Invordering van ontdoken belastingen | Douanerechten | 4.149,8 | 31.391,4 | 4.654,2 |
Accijnzen | 3.786,5 | 4.575,2 | 9.946,2 | |
Openingsbelasting | 135,3 | 145,1 | 274,1 | |
Vergunningsrecht | 12,3 | 15,8 | 8,3 | |
Btw | 8.897,7 | 3.180,9 | 2.602,3 | |
Boeten | 14.137,3 | 33.642,0 | 33.682,8 | |
Totaal | 31.118,9 | 72.950,4 | 51.167,9 |
Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.
Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.