3.3.1 - Montants recouvrés suite à infraction en milliers d'euros
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Recouvrement d'impôts éludés | Droits de douane | 4.149,8 | 31.391,4 | 4.654,2 |
Accises | 3.786,5 | 4.575,2 | 9.946,2 | |
Taxe d'ouverture | 135,3 | 145,1 | 274,1 | |
Taxes de patente | 12,3 | 15,8 | 8,3 | |
TVA | 8.897,7 | 3.180,9 | 2.602,3 | |
Amendes | 14.137,3 | 33.642,0 | 33.682,8 | |
Total | 31.118,9 | 72.950,4 | 51.167,9 |
Concerne les infractions en matière de douane, d'accises, de TVA, de transit et d'impôts nationaux.
Ces infractions (infractions en matière de douane, d'accises, de TVA, de transit et d'impôts nationaux) ont été constatées principalement par les services de première ligne de l'Administration générale des Douanes et Accises mais également, a posteriori, par les services de deuxième ligne.