AG Douanes et Accises
2.4.1 - Quantités de stupéfiants saisis
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Cannabis | Herbe/Marijuana | 4.893.228,70 g | 6.058.302,20 g 220 pièces |
8.596.360,0 g |
Plantes | ||||
Semences | ||||
Hennep | ||||
Haschich | 1.210.596,30 g | 3.224.500,9 g | 424.090,00 g | |
Cannabinoïde | 5.500 g | |||
Total cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,00 g | ||
Khat | 829.800 g | 629.689 g | 1.569.470,00 g | |
Héroïne | 49.087,56 g | 1.128.078,19 g | 61.470,00 g | |
Morphine | ||||
Cocaïne | 18.179.741,03 g | 4.765.285,97 g | 8.361.550,00 g | |
Produits psychotropes | Amphétamines | 4.437 g | 37.594,90 g | 1.100,00 g |
Autres | 50.424,50 g | 1.130,00 g | ||
Stimulants | ||||
XTC | 2.019 pièces | 4.800,00 g 1001 pièces |
||
LSD | 2.910,00 g | |||
Méthadone | ||||
Psilocybine | 214 g | |||
Champignons hallucinogènes | 180 g | 145 g | 63.699,00 g |
L'unité de mesure des éléments varie en fonction de la forme des produits. Par exemple, les quantités de cannabis exprimées en pièces correspondent à des joints. Les totaux sont calculés en fonction du type de marchandise. On ne mélange pas des pièces avec de la matière en vrac.
Si les pièces sont mises à part, celles-ci ne sont pas comptées en grammes.
Il y a une ligne à ajouter si possible: Hormones 63.699,00 g
2.4.2 - Quantités détectées par les chiens drogues et cash de la brigade cynophile
Types de stupéfiant | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Cannabis | 33.433 g | 653.513 | 2.740,13 g |
Joint | 61 pièces | 37 pièces | 28 pièces |
Héroïne | 1.896 g | 233 g | 3316,20 g |
Cocaïne | 828.287,10 g | 173.118,20 g | 1079 g |
XTC (SPEED) | 145,60 g | 41,48 g | 140 g |
XTC | 92 pièces | 2.778 pièces | 376 pièces |
Amphétamine | 122,60 g | 12.287,50 g | 1416,10 g 444 pièces |
Méthadone | 0 pièce | 0 pièce | 14,00 g |
Champignons hallucinogènes | 505,80 g | 104,18 g | 0 |
Haschich | 252.828,00g | ||
Autres types de stupéfiants | 0 g | 1.616 g | 118 g 1.244 pièces |
Total des stupéfiants détectés (en poids) | 864.390,80 g | 840.913 g | 261.651,43 |
Total des pièces détectées | 153 pièces | 2.815 pièces | 2092 pièces |
Quantités détectées par les chiens cash | 9.000 | 324.140 | 89.000 euros 17.000 Couronne norvégienne |
2.4.3 - Contrôles effectués par les services de première ligne
Type de déclaration (procédures normales) |
Nombre de déclarations 2012 | Nombre de contrôles 2012 | Nombre d'infractions 2012 | Nombre de déclarations 2013 | Nombre de contrôles 2013 | Nombre d'infractions 2013 | Nombre de déclarations 2014 | Nombre de contrôles 2014 | Nombre d'infractions 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importation | Déclarations sous régime douanier économique | 1.252.254 | 1.332.413 | 1.901.576 | |||||||
Autres déclarations | Total autres déclarations | 5.885.389 | 5.811.143 | ||||||||
Contrôles sur documents | 65.420 | 406 | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | |||||
Contrôles physiques | 34.857 | 2.423 | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | |||||
Certificats d'origine | 153.071 | 152.600 | 129.686 | ||||||||
Contrôles sur documents | 71.385 | 45 | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | |||||
Contrôles physiques | 1.715 | 1.032 | 1.056 | ||||||||
Exportation | Avec restitution | Total déclarations avec restitution | 411 | 7 | 0 | ||||||
Contrôles sur documents | 385 | 6 | |||||||||
Contrôles physiques | 26 | 0 | 1 | ||||||||
Autres déclarations | Total autres déclarations | 10.050.453 | 11.886.426 | 12.398.362 | |||||||
Contrôles sur documents | 49.165 | 148 | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||
Contrôles physiques | 25.132 | 376 | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | |||||
Certificats d'origine | Total déclarations certificats d'origine | 57.392 | 90.483 | 92.274 | |||||||
Contrôles sur documents | 30.923 | 130 | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | |||||
Contrôles physiques | 138 | 183 | |||||||||
Transit | Total déclarations de transit | 1.785.225 | 2.376.667 | 2.414.889 | |||||||
Contrôles physiques | 48.192 | 4.128 | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 |
La diminution du nombre de déclarations avec restitution s'explique par l'annulation des restitutions dans de nombreux secteurs.
Les contrôles de première ligne comprennent:
- le CRV (Centre Régional de Vérification): contrôle des sociétés concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des inclusions dans les entrepôts de douane;
- les section des accises: contrôle et le suivi de la législation d'accise, les entrées dans les entrepôts fiscaux;
- les contrôles DA: contôle et surveillance aux frontières extérieures;
- les brigades motorisées: contrôles sur la voie publique;
- la chambre de régie: planning et dispaching des équipes mobiles;
- les équipes mobiles (intègrent CRV, section des accises, brigades motorisées et contrôle DA);
- la régie de contrôle: sélection et analyse de risques;
- les services spécifiques comme le rummageteam, la brigade cynophile, les motards et la brigade maritime.
2.4.4 - Infractions constatées par les inspections de recherche en 2014
Sorte de marchandises | Montant (euros) | Nombre constatations |
---|---|---|
Alcools et spiritueux | 617.318 | 37 |
Huiles minérales | 1.283.523 | 8 |
Tabacs | 11.315.875 | 54 |
Bières | 502.518 | 15 |
Bières non-alcoolisées | 290.697 | 38 |
Boissons fermentées de fruits | 22.734 | 25 |
Ecotaxes | 14.911 | 10 |
Autres domaines d'accises | 216.602 | 26 |
Total domaines d'accises | 14.264.179 | 213 |
Contrefaçon tabac et cigarettes | 45.119.302 | 13 |
Autres contrefaçons | 18.924 | 6 |
Fraude commerciale avec déclaration | 217.363 | 17 |
Origine et régimes préférentiels | 8.154.940 | 9 |
Politique agricole | 166.116 | 7 |
Circulation internationale | 0 | 0 |
Autres domaines douaniers | 481 | 14 |
Total domaines douaniers | 53.677.125 | 66 |
Total domaines d'accises et douaniers | 67.941.304 | 279 |
Les Inspections de recherches sont des services d'enquête.
La catégorie "Politique agricole" vise les infractions aux législations relatives à politique agricole commune de l'UE.
La catégorie "Circulation internationale" vise les infractions aux règles regissant la circulation internationale des véhicules motorisés.
2.4.5 - Nombre de contrôles exercés par les brigades motorisées
Description | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasoil furfurolé | Véhicules contrôlés | 90.188 | 81.425 | 105.315 | |
Infractions constatées | 1.329 | 1.124 | 1.440 | ||
Eurovignettes1 | Véhicules contrôlés | 30.985 | 27.516 | 1.601 | |
Infractions constatées | 2.869 | 7.086 | 7 | ||
Transports d'huiles minérales | Véhicules contrôlés | 2.356 | 4.676 | 4.359 | |
Infractions constatées | 51 | 23 | 65 | ||
Autres infractions en matière d'accises | Infractions constatées | 91 | 107 | 165 | |
Taxes de circulation1 | Véhicules contrôlés | 43.798 | 39.635 | 3.141 | |
Infractions constatées | 7.983 | 10.865 | 527 | ||
TVA | Procès verbaux de constatation | ||||
Infractions constatées dans les garages | 280 | 221 | 305 | ||
Transports rémunérés | Infractions constatées | 482 | 465 | 470 | |
Réglementations diverses | Infractions constatées | 13.550 | 12.379 | 11.210 | |
Stupéfiants | Infractions constatées | 660 | 287 | 318 |
1 Ces chiffres sont en baisse, car ces taxes ont été transférées à la Communauté flamande. Les chiffres portent donc uniquement sur la Région Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.
2.4.6 - Quantités de contrefaçons constatées et saisies
Type de contrefaçon | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Produits alimentaires, alcools et boissons | 31 | 0 | 230.140 |
Parfums et produits cosmétiques | 255.308 | 484.000 | 191.991 |
Vêtements et accessoires du vêtement | 71.637 | 78.814 | 256.587 |
GSM avec accessoires | 5.237 | 7.298 | 78.656 |
Matériel électrique et informatique | 2.794 | 53.221 | 44.950 |
CD, DVD, cassettes vidéo | 921 | 93 | 16.211 |
Montres et bijoux | 6.880 | 2.427 | 20.644 |
Jouets et jeux | 67.955 | 26.728 | 144.467 + 4720 kg rainbow loom |
Cigarettes en paquets de 20 pièces | 544.700 | 7.000.000 | 7.526.190 |
Médicaments | 6.421 | 1.511.300 | 1.116 |
produits divers | 170.430 | 311.621 | 248.735 |
Total | 1.132.314 | 9.475.505 | 8.759 687 |