2.4.5 - Nombre de contrôles exercés par les brigades motorisées
Description | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasoil furfurolé | Véhicules contrôlés | 90.188 | 81.425 | 105.315 | |
Infractions constatées | 1.329 | 1.124 | 1.440 | ||
Eurovignettes1 | Véhicules contrôlés | 30.985 | 27.516 | 1.601 | |
Infractions constatées | 2.869 | 7.086 | 7 | ||
Transports d'huiles minérales | Véhicules contrôlés | 2.356 | 4.676 | 4.359 | |
Infractions constatées | 51 | 23 | 65 | ||
Autres infractions en matière d'accises | Infractions constatées | 91 | 107 | 165 | |
Taxes de circulation1 | Véhicules contrôlés | 43.798 | 39.635 | 3.141 | |
Infractions constatées | 7.983 | 10.865 | 527 | ||
TVA | Procès verbaux de constatation | ||||
Infractions constatées dans les garages | 280 | 221 | 305 | ||
Transports rémunérés | Infractions constatées | 482 | 465 | 470 | |
Réglementations diverses | Infractions constatées | 13.550 | 12.379 | 11.210 | |
Stupéfiants | Infractions constatées | 660 | 287 | 318 |
1 Ces chiffres sont en baisse, car ces taxes ont été transférées à la Communauté flamande. Les chiffres portent donc uniquement sur la Région Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.