4.1.1 - Contentieux administratif : réclamations introduites et traitées
Nombre de réclamations administratives | Nombre de réclamations pendantes au 01.01.2012 | Nombre de nouvelles réclamations introduites en 2012 | Nombre de réclamations traitées en 2012 | Nombre de réclamations pendantes au 31.12.2012 | Nombre de réclamations pendantes au 01.01.2013 | Nombre de nouvelles réclamations introduites en 2013 | Nombre de réclamations traitées en 2013 | Nombre de réclamations pendantes au 31.12.2013 | Nombre de réclamations pendantes au 01.01.2014 | Nombre de nouvelles réclamations introduites en 2014 | Nombre de réclamations traitées en 2014 | Nombre de réclamations pendantes au 31.12.20142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP | 25.600 | 26.985 | 29.508 | 23.077 | 23.086 | 27.238 | 33.847 | 16.477 | 16.261 | 28.573 | 35.058 | 9.774 |
INR personnes physiques | 2.002 | 907 | 1.629 | 1.280 | 1.280 | 979 | 1.368 | 890 | 846 | 1.016 | 1.161 | 700 |
ISOC | 5.805 | 6.458 | 8.175 | 4.088 | 4.085 | 6.291 | 6.707 | 3.659 | 3.404 | 5.903 | 6.170 | 3.134 |
INR sociétés | 155 | 57 | 101 | 111 | 111 | 47 | 69 | 88 | 89 | 77 | 67 | 99 |
IPM | 214 | 190 | 309 | 95 | 95 | 182 | 200 | 77 | 71 | 162 | 161 | 72 |
Précompte professionnel | 4.486 | 3.972 | 5.269 | 3.189 | 3.181 | 4.058 | 5.029 | 2.203 | 2.200 | 3.719 | 4.122 | 1.795 |
Précompte mobilier | 3.292 | 2.437 | 2.808 | 2.921 | 2.904 | 2.440 | 3.659 | 1.685 | 1.669 | 4.357 | 3.545 | 2.472 |
TVA | 108 | 314 | 231 | 191 | 191 | 542 | 529 | 204 | 190 | 737 | 707 | 220 |
Autre1 | 96 | 208 | 268 | 36 | 36 | 173 | 169 | 40 | 53 | 171 | 176 | 48 |
Précompte immobilier | 40.483 | 14.731 | 20.422 | 34.792 | 34.790 | 12.538 | 19.086 | 28.240 | 29.502 | 12.405 | 18.426 | 23.480 |
Eurovignette | 639 | 1.094 | 881 | 852 | 852 | 1.497 | 1.781 | 568 | 567 | 160 | 582 | 145 |
Total taxe de circulation - Taxe de circulation complémentaire - Taxe compensatoire accises | 2.861 | 4.873 | 5.134 | 2.600 | 2.601 | 4.875 | 6.408 | 1.067 | 1.053 | 636 | 1.311 | 378 |
Taxe de mise en circulation | 270 | 705 | 630 | 345 | 345 | 1.107 | 1.227 | 225 | 226 | 31 | 239 | 18 |
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement | 26 | 5 | 17 | 14 | 14 | 17 | 12 | 19 | 19 | 2 | 18 | 3 |
Taxe sur les jeux et paris | 11 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Précompte mobilier (conventions) | 4.131 | 1.408 | 43 | 5.496 | 5.496 | 487 | 39 | 5.944 | 5.938 | 202 | 109 | 6.031 |
Total | 90.179 | 64.346 | 75.428 | 79.097 | 79.080 | 62.475 | 80.138 | 61.392 | 62.092 | 58.151 | 71.855 | 48.370 |
1 Les réclamations qualifiées de "autre" couvrent des réclamations sans objet.
2 La diminution du stock s'explique par le fait que l'administration met tout en oeuvre afin de respecter le délai raisonnable prévu par le législateur (soit 6 mois ou 9 mois en cas d'imposition d'office) pour prendre une décision sur les réclamations.
En 2013 et 2014, il a été constaté qu'un certain nombre d'anciennes réclamations n'avaient pas été correctement clôturées dans l'application. Dès lors, le nombre de réclamations pendantes et/ou traitées publié en 2013 et 2014 était surestimé/sous-estimé. Aussi, le tableau de bord a été complètement rechargé pour corriger cette erreur.
Lorsqu'une réclamation n'est pas introduite auprès de la bonne direction régionale/centre de contrôle, il faut que la réclamation soit transférée en interne. Pour éviter un double comptage, ces transferts internes doivent être écartés du nombre de nouvelles réclamations. La légère différence entre le nombre de réclamations pendantes au 31 décembre et le nombre de réclamations pendantes au 1er janvier s'explique par le fait qu'un nombre de transferts ne sont pas effectués endéans le même mois.