AG Documentation patrimoniale
4.4.1 - Nombre d'affaires en suspens en matière d'enregistrement et de succession
Civil 2012 | Civil 2013 | Civil 2014 | Correctionnel 2012 | Correctionnel 2013 | Correctionnel 2014 | Commerce 2012 | Commerce 2013 | Commerce 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires en suspens au 1er janvier | 676 | 627 | 589 | 2 | 3 | 2 | 84 | 72 | 59 |
Affaires introduites au cours de l'année | 163 | 195 | 152 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Affaires apurées au cours de l'année | -212 | -233 | -427 | -2 | -2 | -1 | -14 | -16 | -13 |
Affaires en suspens au 31 décembre | 627 | 589 | 314 | 3 | 2 | 1 | 72 | 59 | 46 |
Les chiffres concernent des litiges soumis aux justices de paix, aux tribunaux de première instance, aux cours d'appel et à la Cour de cassation.
4.4.2 - Répartition des affaires introduites en matière d'enregistrement et de succession en 2014
Civil première instance1 | Civil appel | Civil cassation | Correctionnel première instance1 | Correctionnel appel | Correctionnel cassation | Commerce première instance1 | Commerce appel | Commerce cassation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduites par l'AGDP | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Introduites par la partie adverse | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 La répartition des affaires introduites n'est pas disponible pour le 1er degré de juridiction.
Les chiffres concernent des litiges soumis aux justices de paix, aux tribunaux de première instance, aux cours d'appel et à la Cour de cassation.
4.4.3 - Répartition des jugements en matière d'enregistrement et de succession en 2014
Tribunaux civils Jugements favorables à l´AGDP |
Tribunaux civils Jugements défavorables à l´AGDP |
Tribunaux correctionnels Jugements favorables à l´AGDP |
Tribunaux correctionnels Jugements défavorables à l´AGDP |
Tribunaux de commerce Jugements favorables à l´AGDP |
Tribunaux de commerce Jugements défavorables à l´AGDP |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Première instance | 64 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Appel | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassation | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Les chiffres concernent des litiges soumis aux justices de paix, aux tribunaux de première instance, aux cours d'appel et à la Cour de cassation.
La somme des jugements favorables et des jugements défavorables ne correspond pas nécessairement au nombre des instances apurées: certains jugements peuvent en effet être mixtes, des désistements peuvent aussi avoir lieu en cours d'instance.
4.4.4 - Contraintes décernées en matière d'enregistrement et de succession
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Enregistrement | 1.122 | 1.133 | 538 |
Succession | 592 | 588 | 201 |
Total | 1.714 | 1.721 | 739 |
La contrainte est le premier acte de poursuite accompli par le receveur pour obtenir le paiement des droits et des amendes fiscales ou autres créances non fiscales. Elle doit être autorisée par le directeur régional pour qu'un huissier de justice puisse la signifier au débiteur avec un commandement de payer.