1.1.4 - Impôts sur les revenus - Déclarations rentrées par canal et par région
Exercice d'imposition 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt | Région | Nombre de déclarations papier | % déclarations papier | Nombre de déclarations électroniques | % déclarations électroniques | Nombre PDS | % PDS | Total déclarations reçues | Répartition géographique |
IPP salariés et dirigeants d'entreprise | Région flamande | 624.752 | 18% | 1.778.711 | 52% | 1.022.942 | 30% | 3.426.405 | 56% |
Région de Bruxelles-Capitale | 135.579 | 20% | 286.990 | 42% | 257.383 | 38% | 679.952 | 11% | |
Région wallonne | 412.396 | 21% | 852.390 | 43% | 714.611 | 36% | 1.979.397 | 33% | |
Total national | 1.172.727 | 19% | 2.918.091 | 48% | 1.994.936 | 33% | 6.085.754 | 100% | |
IPP indépendants | Région flamande | 37.987 | 12% | 274.212 | 88% | 312.199 | 59% | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 7.649 | 17% | 38.504 | 83% | 46.153 | 9% | |||
Région wallonne | 31.846 | 18% | 142.617 | 82% | 174.463 | 33% | |||
Total national | 77.482 | 15% | 455.333 | 85% | 532.815 | 100% | |||
Total IPP | Région flamande | 662.739 | 18% | 2.052.923 | 55% | 1.022.942 | 27% | 3.738.604 | 56% |
Région de Bruxelles-Capitale | 143.228 | 20% | 325.494 | 45% | 257.383 | 35% | 726.105 | 11% | |
Région wallonne | 444.242 | 21% | 995.007 | 46% | 714.611 | 33% | 2.153.860 | 33% | |
Total national | 1.250.209 | 19% | 3.373.424 | 51% | 1.994.936 | 30% | 6.618.569 | 100% | |
ISOC | Région flamande | 3.061 | 1% | 287.832 | 99% | 290.893 | 63% | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 1.132 | 2% | 60.722 | 98% | 61.854 | 13% | |||
Région wallonne | 3.081 | 3% | 102.851 | 97% | 105.932 | 23% | |||
Total national | 7.274 | 2% | 451.405 | 98% | 458.679 | 100% | |||
IPM | Région flamande | 28.126 | 66% | 14.601 | 34% | 42.727 | 9% | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 10.406 | 62% | 6.408 | 38% | 16.814 | 4% | |||
Région wallonne | 22.212 | 77% | 6.541 | 23% | 28.753 | 6% | |||
Total national | 60.744 | 69% | 27.550 | 31% | 88.294 | 19% | |||
INR sociétés | Total | 3.900 | 54% | 3.368 | 46% | 7.268 | pas d'application |
L'INR personnes physiques n'est actuellement pas encore intégré dans ces statistiques automatisées.
Les déclarations électroniques IPP sont rentrées via l'application Tax-on-web (citoyen, mandataire, fonctionnaire).
Les déclarations électroniques ISOC, IPM et INR sociétés sont rentrées via l'application BiZTAX.