AG Douanes et Accises
4.3.1 - Evolution du nombre d'affaires pendantes
http://www.2014.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/431-evolution-du-nombre-daffaires-pendantes
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Affaires pendantes au 01.01 | 1.097 | 1.023 | 794 |
Nouvelles affaires | 600 | 465 | 740 |
Décisions | 674 | 616 | 373 |
Dossiers transmis à un autre avocat | 0 | 78 | 405 |
Affaires pendantes au 31.12 | 1.023 | 794 | 756 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises, portés en justice et pendants devant les cours et tribunaux.
4.3.2 - Répartition des affaires terminées
http://www.2014.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/432-repartition-des-affaires-terminees
Première instance 2012 | Appel 2012 | Cassation 2012 | Total 2012 | Première instance 2013 | Appel 2013 | Cassation 2013 | Total 2013 | Première instance 2014 | Appel 2014 | Cassation 2014 | Total 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice de Paix | 29 | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27 |
tribunaux civils | 112 | 31 | 7 | 150 | 155 | 29 | 10 | 194 | 59 | 30 | 14 | 103 |
tribunaux correctionnels | 356 | 124 | 15 | 495 | 266 | 103 | 17 | 386 | 132 | 66 | 43 | 241 |
tribunaux de commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 497 | 155 | 22 | 674 | 457 | 132 | 27 | 616 | 220 | 96 | 57 | 373 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises portés en justice et pour lesquels une décision de justice a été prononcée.
4.3.3 - Nombre de contraintes et de transactions
http://www.2014.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/433-nombre-de-contraintes-et-de-transactions
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Contraintes rendues exécutoires | 48 | 38 | 29 |
transactions proposées | 7.830 | 9.938 | 8.773 |
transactions acceptées | 7.799 | 9.665 | 8493 |