4.1.1 - Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften
Aantal administratieve bezwaarschriften | Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2012 | Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2012 | Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2012 | Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2012 | Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2013 | Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2013 | Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2013 | Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2013 | Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2014 | Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2014 | Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2014 | Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | 25.600 | 26.985 | 29.508 | 23.077 | 23.086 | 27.238 | 33.847 | 16.477 | 16.261 | 28.573 | 35.058 | 9.774 |
BNI natuurlijke personen | 2.002 | 907 | 1.629 | 1.280 | 1.280 | 979 | 1.368 | 890 | 846 | 1.016 | 1.161 | 700 |
VenB | 5.805 | 6.458 | 8.175 | 4.088 | 4.085 | 6.291 | 6.707 | 3.659 | 3.404 | 5.903 | 6.170 | 3.134 |
BNI vennootschappen | 155 | 57 | 101 | 111 | 111 | 47 | 69 | 88 | 89 | 77 | 67 | 99 |
RPB | 214 | 190 | 309 | 95 | 95 | 182 | 200 | 77 | 71 | 162 | 161 | 72 |
Bedrijfsvoorheffing | 4.486 | 3.972 | 5.269 | 3.189 | 3.181 | 4.058 | 5.029 | 2.203 | 2.200 | 3.719 | 4.122 | 1.795 |
Roerende voorheffing | 3.292 | 2.437 | 2.808 | 2.921 | 2.904 | 2.440 | 3.659 | 1.685 | 1.669 | 4.357 | 3.545 | 2.472 |
Btw | 108 | 314 | 231 | 191 | 191 | 542 | 529 | 204 | 190 | 737 | 707 | 220 |
Andere1 | 96 | 208 | 268 | 36 | 36 | 173 | 169 | 40 | 53 | 171 | 176 | 48 |
Onroerende voorheffing | 40.483 | 14.731 | 20.422 | 34.792 | 34.790 | 12.538 | 19.086 | 28.240 | 29.502 | 12.405 | 18.426 | 23.480 |
Eurovignet | 639 | 1.094 | 881 | 852 | 852 | 1.497 | 1.781 | 568 | 567 | 160 | 582 | 145 |
Totaal verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting | 2.861 | 4.873 | 5.134 | 2.600 | 2.601 | 4.875 | 6.408 | 1.067 | 1.053 | 636 | 1.311 | 378 |
Belasting op de inverkeerstelling | 270 | 705 | 630 | 345 | 345 | 1.107 | 1.227 | 225 | 226 | 31 | 239 | 18 |
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen | 26 | 5 | 17 | 14 | 14 | 17 | 12 | 19 | 19 | 2 | 18 | 3 |
Belasting op spelen en weddenschappen | 11 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) | 4.131 | 1.408 | 43 | 5.496 | 5.496 | 487 | 39 | 5.944 | 5.938 | 202 | 109 | 6.031 |
Totaal | 90.179 | 64.346 | 75.428 | 79.428 | 79.080 | 62.475 | 80.138 | 61.392 | 62.092 | 58.151 | 71.855 | 48.370 |
In 2013 en in 2014 werd vastgesteld dat een aantal oude bezwaarschriften niet correct werden afgesloten. Het aantal openstaande bezwaarschriften en/of afgehandelde bezwaarschriften gepubliceerd in 2013 en in 2014 was dus overschat/onderschat. De boordtabel werd dan ook volledig herop geladen om dit euvel te herstellen
Wanneer een bezwaarschrift niet bij de correcte gewestelijke directie/controlecentrum wordt ingediend, moet het intern getransfereerd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.
1 De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.
2 De vermindering van de stock is te verklaren door het feit dat de administratie alles in het werk stelt om de redelijke termijn te respecteren die bepaald is door de wetgever (ofwel 6 maanden ofwel 9 maanden in geval van aanslag van ambtswege), om een beslissing te nemen over de bezwaarschriften.