4.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2014
Burgerlijke zaken | Strafzaken | Handelszaken | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
Gunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 1.131 | 25 | 1.883 | 3.039 |
Beroep | 155 | 13 | 10 | 178 | |
Cassatie | 13 | 5 | 2 | 20 | |
Totaal gunstige uitspraken | 1.299 | 43 | 1.895 | 3.237 | |
Ongunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 115 | 4 | 76 | 195 |
Beroep | 50 | 2 | 5 | 57 | |
Cassatie | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Totaal ongunstige uitspraken | 176 | 6 | 81 | 263 | |
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 105 | 4 | 50 | 159 |
Beroep | 26 | 2 | 1 | 29 | |
Cassatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken | 131 | 6 | 51 | 188 | |
Doorhaling Eerste aanleg | 477 | 18 | 308 | 803 | |
Totaal resultaten uitspraken | 2.083 | 73 | 2.335 | 4.491 |
De daling in het aantal handelszaken is te verklaren door het feit dat de dossiers inzake de toepassing van artikel 442quater WIB'92 en artikel 93undecies C WBTW steeds vaker voor de fiscale kamer worden ingeleid, en dus als een burgerlijk zaak worden beschouwd.
De slaagpercentages zijn ongeveer gelijk gebleven.
Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de voor de administratie gedeeltelijk gunstige uitspraken en doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2014 92,49% (in 2013: 93,49%). Rekening houdend met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (4,17%) en het aantal doorhalingen (17,8%), bedraagt het slaagprecentage - net zoals in 2013 - in 2014 72,10%.
Het aantal doorhalingen is gedaald van 904 in 2013 naar 803 in 2014.
Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.