3.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen | 2012 | 2013 | 20141 |
---|---|---|---|
Wallonië | 1.930.854 | 1.339.896 | 1.091.289 |
Brussel | 2.973.045 | 2.181.240 | 2.427.772 |
Vlaanderen | 1.992.028 | 1.777.576 | 462.858 |
Toatal roerende goederen | 6.895.927 | 5.298.712 | 3.981.919 |
Houtkappingen | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonië | 11.174.733 | 14.905.941 | 14.070.836 |
Brussel | 362.299 | 522.096 | 368.473 |
Vlaanderen | 5.871.825 | 3.554.485 | 1.416.978 |
Totaal houtkappingen | 17.408.856 | 18.982.521 | 15.856.287 |
Totalen | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonië | 13.105.587 | 16.245.837 | 15.162.125 |
Brussel | 3.335.344 | 2.703.336 | 2.796.245 |
Vlaanderen | 7.863.853 | 5.332.061 | 1.879.836 |
Algemeen totaal | 24.304.783 | 24.281.234 | 19.838.206 |
1 Als gevolg van de overdracht van de Niet-fiscale invordering naar de Algemene Administratie van de Inning en Invordering werden de bevoegdheden inzake de verkoop van roerende goederen vanaf 1 mei 2014 herverdeeld. Sindsdien kennen de 28 domeinkantoren een reorganisatie in 6 kantoren van de Patrimoniumdiensten, deze reorganisatie heeft de kantoren in de onmogelijkheid gesteld om voor de eerste vier maanden van het jaar statistieken op te maken.
De ontvangkantoren der domeinen van de Administratie Patrimoniumdiensten verkopen:
- roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
- roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
- houtkappingen.
Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.