3.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
2012 (1) | 2013 (2) | 2014 (3) | Verschil in pct % 2014/2013 (4)=((3)-(2))/(2) | Ramingen 2014 (5) | Verhouding relatisaties/ramingen 2014 Verschil in bedrag (6)=(3)-(5) | Verhouding relatisaties/ramingen 2014 Verschil in % (7)=((3)-(5))/(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directe belastingen | Lopende ontvangsten | Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten | 38.720 | 42.498 | 39.342 | -7,43 | 44.372 | -5.030 | -11,34 |
Opbrengst der inschrijvingen op de publicaties uitgegeven door de Administratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen | 25.283 | 18.597 | 29.209 | 57,06 | 24.121 | 5.088 | 21,09 | ||
Ijkloon (Wetten 01.10.1855 en 01.08.1922) | -290 | 46 | 95 | 106,52 | 77 | 18 | 23,38 | ||
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) | 38.421 | 52.865 | -109.778 | -307,66 | 0 | -109.778 | 0 | ||
Retributiegelden wegens vervolgingen | -76 | -319 | -374 | 17,24 | -319 | -55 | 17,24 | ||
Administratiekosten als vergoeding voor de inning van roerende voorheffing voor het buitenland in het kader van de Europese Spaarrichtlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten | 480 | 859 | -400 | -146,57 | 480 | -880 | -183,33 | ||
Effectisering nalatigheidsinteresten | 8.142 | 2.041 | 1.005 | -50,76 | 2.041 | -1.036 | -50,76 | ||
Schadevergoedingen en interesten (art. 154 van de programmawet van 29 maart 2012) | 0 | 2.217 | 1.299 | -41,41 | 2.000 | -701 | -35,05 | ||
Subtotaal | 110.680 | 118.804 | -39.602 | -133,33 | 72.772 | -112.374 | -154,42 | ||
Indirecte belastingen (btw en registratie) | Lopende ontvangsten | Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken | 23.044 | 32.547 | 35.144 | 7,98 | 34.969 | 175 | 0,50 |
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen | 9.616 | 11.693 | 14.604 | 24,90 | 12.429 | 2.175 | 17,50 | ||
Opbrengsten van de domeinen | 85.691 | 86.944 | 110.497 | 27,09 | 111.212 | -715 | -0,64 | ||
Retributies voor het gebruik van domeingoederen | 1.584 | 2.370 | 2.638 | 11,31 | 2.400 | 238 | 9,92 | ||
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen | 93.347 | 89.107 | 88.334 | -0,87 | 97.874 | -9.540 | -9,75 | ||
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) | 5.547 | 5.778 | 5.652 | -2,18 | 5.610 | 42 | 0,75 | ||
Heffing op de niet-benutte sites | 0 | 0 | 0 | 6.250 | -6.250 | -100,00 | |||
Bijdrage van de energiesector | 799.088 | 481.145 | 469.285 | -2,46 | 471.000 | -1.715 | -0,36 | ||
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen | 19.825 | 15.333 | 16.348 | 6,62 | 15.329 | 1.019 | 6,65 | ||
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken | 531 | 283 | 392 | 38,52 | 626 | -234 | -37,38 | ||
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) | 19.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Retributies Nationaal Pandregister | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | -996 | -100,00 | ||
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten | 21.341 | 44.141 | 27.536 | -37,62 | 25.560 | 1.976 | 7,73 | ||
Effectisering nalatigheidsinteresten | 13.625 | 17.841 | 8.454 | -52,61 | 11.355 | -2.901 | -25,55 | ||
Kapitaalontvangsten | Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen | 34.762 | 28.825 | 23.523 | -18,39 | 31.000 | -7.477 | -24,12 | |
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen | 7.153 | 6.089 | 2.392 | -60,72 | 5.500 | -3.108 | -56,51 | ||
Opbrengsten van onroerende goederen | 2.101 | 1.200 | 536 | -55,33 | 1.200 | -664 | -55,33 | ||
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen | 232 | 777 | 205 | -73,62 | 1.000 | -795 | -79,50 | ||
Terugvordering van alimentatiegelden | 8.787 | 9.594 | 10.675 | 11,27 | 10.460 | 215 | 2,06 | ||
Ontangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet | 7 | 7 | 7 | 0,00 | 0 | 7 | |||
Subtotaal | 1.146.261 | 833.674 | 816.222 | -2,09 | 844.770 | -28.548 | -3,38 | ||
Indirecte belastingen (Kadaster) | Lopende ontvangsten | Ontvangsten inzake de uitrekening van diverse kadastrale bescheiden | 8.997 | 7.940 | 7.627 | -3,94 | 7.800 | -173 | -2,22 |
Subtotaal | 8.997 | 7.940 | 7.627 | -3,94 | 7.800 | -173 | -2,22 | ||
Douane en accijnzen | Lopende ontvangsten | Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen | 2.371 | 2.500 | 642 | -74,32 | 500 | 142 | 28,40 |
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken | 23 | 14 | 17 | 21,43 | 19 | -2 | -10,53 | ||
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten | 0 | 9.450 | 18.471 | 95,46 | 10.300 | 8.171 | 79,33 | ||
Nalatigheidsinteresten | 13.668 | 2.426 | 2.215 | -8,70 | 2.500 | -285 | -11,40 | ||
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten | 161 | 110 | 198 | 80,00 | 0 | 198 | |||
Subtotaal | 16.223 | 14.500 | 21.543 | 48,57 | 13.319 | 8.224 | 61,75 | ||
Thesaurie | Lopende ontvangsten | Terugbetalingen wedden, pensioenen, e. d. | 3.466 | 3.449 | 6.360 | 84,40 | 10.589 | -4.229 | -39,94 |
Interesten verschuldigd aan de Staat | 100.154 | 95.959 | 86.154 | -10,22 | 86.279 | -125 | -0,14 | ||
Dividenden en aandelen | 1.077.740 | 1.707.234 | 1.030.249 | -39,65 | 1.026.150 | 4.099 | 0,40 | ||
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg | 882.458 | 580.883 | 376.351 | -35,21 | 371.925 | 4.426 | 1,19 | ||
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's | 999.873 | 773.713 | 572.969 | -25,95 | 437.997 | 134.972 | 30,82 | ||
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten | 516.085 | 475.000 | 489.129 | 2,97 | 487.388 | 1.741 | 0,36 | ||
Andere | 309.564 | 109.346 | 81.110 | -25,82 | 190.608 | -109.498 | -57,45 | ||
Kapitaalontvangsten | Europese Investeringsbank | 4.000 | 4.000 | 14.000 | 250,00 | 14.000 | 0 | 0,00 | |
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten | 43.833 | 17.819 | 22.989 | 29,01 | 18.013 | 4.976 | 27,62 | ||
Andere | 18.172 | 788.010 | 3.908 | -99,50 | 4.372 | -464 | -10,61 | ||
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis | 0 | 3.250.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Subtotaal | 3.955.345 | 7.805.413 | 2.683.219 | -65,62 | 2.647.321 | 35.898 | 1,36 | ||
Rijksschuld | Lopende ontvangsten | Vergoedingen voor beheerskosten van leningen | 14 | 30 | 35 | 16,67 | 50 | -15 | -30,00 |
Interesten van leningen toegestaan in het kader van de financiële crisis | 353.566 | 274.680 | 19.877 | -92,76 | 23.345 | -3.468 | -14,86 | ||
Diverse interesten | 48.209 | 60.064 | 9.289 | -84.53 | 8.578 | 711 | 8,29 | ||
Kapitaalontvangsten | Terugbetaling van leningen toegekend in het kader van de financiële crisis | 3.500.000 | 43.080 | 19.532 | -54,66 | 0 | 19.532 | ||
Annulaties van swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie | 15.000 | 515.452 | 535.213 | 3,83 | 0 | 535.213 | |||
Diverse betalingen | 928.716 | 466.259 | 219.322 | -52,96 | 262.425 | -43.103 | -16,42 | ||
Subtotaal | 4.845.505 | 1.359.565 | 803.268 | -40,92 | 294.398 | 508.870 | 172,85 | ||
Som lopende niet-fiscale ontvangsten | 5.520.248 | 5.008.784 | 3.439.975 | -31,32 | 3.525.804 | -85.829 | -2,43 | ||
Som niet-fiscale kapitaalontvangsten | 4.562.763 | 1.881.112 | 852.302 | -54,69 | 347.970 | 504.332 | 144,94 | ||
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten | 10.083.011 | 6.889.896 | 4.292.277 | -37,70 | 3.873.774 | 418.503 | 10,80 |
1 Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.