3.4.9 - Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)
Biens meubles | 2012 | 2013 | 20141 |
---|---|---|---|
Wallonie | 1.930.854 | 1.339.896 | 1.091.289 |
Bruxelles | 2.973.045 | 2.181.240 | 2.427.772 |
Flandre | 1.992.028 | 1.777.576 | 462.858 |
Total biens meubles | 6.895.927 | 5.298.712 | 3.981.919 |
Coupes de bois | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonie | 11.174.733 | 14.905.941 | 14.070.836 |
Bruxelles | 362.299 | 522.096 | 368.473 |
Flandre | 5.871.825 | 3.554.485 | 1.416.978 |
Total coupes de bois | 17.408.856 | 18.982.521 | 15.856.287 |
Totaux | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonie | 13.105.587 | 16.245.837 | 15.162.125 |
Bruxelles | 3.335.344 | 2.703.336 | 2.796.245 |
Flandre | 7.863.853 | 5.332.061 | 1.879.836 |
Total général | 24.304.783 | 24.281.234 | 19.838.206 |
1 A partir du 1er mai 2014, les compétences en matière d'aliénation de biens meubles ont été redistribuées suite au départ du Recouvrement non-fiscal vers l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Depuis lors, les 28 bureaux des domaines ont été réorganisés en 6 bureaux des Services patrimoniaux et cette réorganisation a empêché la production de statistiques pour les quatre premiers mois de l'année.
Les bureaux des domaines de l'Administration Services patrimoniaux vendent :
- des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique);
- des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux);
- des coupes de bois.
Si les produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre c'est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.