1.5.4 - Pièces de monnaie belges de circulation
| 2 Euro | 1 Euro | 50 Eurocent | 20 Eurocent | 10 Eurocent | 5 Eurocent | 2 Eurocent | 1 Eurcocent | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report de 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 27.375.000 | 0 | 31.875.000 | |
| Programme 2014 | 1.750.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 1.875.000 | 12.125.000 | 35.750.000 | |
| Demandes de la BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.250.000 | -12.125.000 | -41.375.000 | |
| Production | janvier 2014 | 0 | ||||||||
| février 2014 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||||||
| mars 2014 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | |||||||
| avril 2014 | 1.700.000 | 3.500.000 | 5.200.000 | |||||||
| mai 2014 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||||
| juin 2014 | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| juillet 2014 | 0 | |||||||||
| août 2014 | 0 | |||||||||
| septembre 2014 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||
| octobre 2014 | 500.000 | 500.000 | ||||||||
| novembre 2014 | 4.000.000 | 375.000 | 4.375.000 | |||||||
| décembre 2014 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||||||
| 1.750.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 14.500.000 | 3.125.0001 | 0 | 29.375.000 | ||
| Solde à produire | ||||||||||
1 3.125.000 pièces ont été frappées sur la quantité prévue pour 2015, à la demande en novembre 2014 de la BNB.
Les chiffres repris dans le tableau représentent les quantités de pièces, par les valeurs.
Report = la quantité de pièces que la Monnaie Royale n'a pas pu frapper dans le programme de l'année précédente.
Programme = la quantité de pièces à frapper dans une année à la demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB).
Demandes de la BNB = les changements au programme de frappe dans le courant de l'année.
Solde à produire = aperçu de la production au moment de la création du tableau.