3.1.11 - Aperçu des recettes affectées en matière des contributions directes et indirectes 2014 (en milliers d'euros)
Type d'impôt | UE | Communauté flamande | Communauté française | Communauté germanophone | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire flamande | Commission communautaire française | Communes de la région de Bruxelles-Capitale1 | Provinces2 | Agglomération2 | Communes2 | Sécurité sociale | CREG | Zones de police | Fonds des calamités | Titrisation | Fonds pour des véhicules propres | APETRA agence pétrole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes entièrement affectées | Précompte immobilier | 0 | 31.260 | 20.337 | 533.328 | 117.583 | 1.389.798 | ||||||||||||||
Taxe appareils de divertissement | 25.970 | 0 | 10.208 | ||||||||||||||||||
Taxe sur jeux et paris | 30.239 | 0 | 23.411 | ||||||||||||||||||
Droits de succession | 1.556.134 | 781.553 | 493.897 | ||||||||||||||||||
Taxe de circulation3 | 0 | -12 | 134.973 | 2.696 | 10.761 | ||||||||||||||||
Taxe de mise en circulation3 | 0 | -3 | 43.204 | ||||||||||||||||||
Eurovignette | 27.420 | 29.882 | 4.989 | ||||||||||||||||||
Droits de douane | 2.113.638 | ||||||||||||||||||||
Taxe d'ouverture | 34 | 27 | 58 | ||||||||||||||||||
Recettes partiellement affectées | TVA | 499.620 | 8.810.459 | 6.459.799 | 11.608.292 | 14.490 | 8.383 | 37.288 | |||||||||||||
Droits et taxes divers | 2.907 | 11.860 | |||||||||||||||||||
Droits d'enregistrement | 2.469.714 | 1.000.303 | 623.102 | ||||||||||||||||||
Précompte professionnel | 4.793.521 | 2.565.453 | 6.271 | 6.255.258 | 3.743.811 | 1.249.208 | 13.265 | 53.060 | 35.839 | 2.410.804 | 1.374 | 171 | |||||||||
Impôt des personnes physiques - stock options | 156.594 | ||||||||||||||||||||
Impôt des personnes physiques - rôles | 34.906 | 2.870.741 | 121.125 | 0 | |||||||||||||||||
Participation des travailleurs | 10.316 | ||||||||||||||||||||
Précompte mobilier | 769.974 | 199 | |||||||||||||||||||
Accises (tabac, cotisation d'emballage...) | 987.066 | 70.231 | |||||||||||||||||||
Amendes (contributions directes et indirectes) | 8.972 | 3.449 | 8.431 | 4.373 | |||||||||||||||||
Impôt des sociétés | 55.360 | 41.310 | 0 | ||||||||||||||||||
Impôt des non-résidents | 422 | 0 | |||||||||||||||||||
Amendes de condamnation | 117.184 | ||||||||||||||||||||
Produits divers - CSSS | 188.686 | ||||||||||||||||||||
Produits divers - secteur non-marchand | 94.950 | ||||||||||||||||||||
Intérêts (contributions directes et indirectes) | 12.445 | 8.441 | 6.250 | 9.460 | |||||||||||||||||
Total | 2.613.258 | 13.603.980 | 9.025.252 | 6.271 | 10.386.186 | 5.598.711 | 2.618.068 | 13.265 | 53.060 | 35.839 | 533.328 | 155.185 | 4.271.300 | 16.406.496 | 126.031 | 117.184 | 11.860 | 23.789 | 171 | 37.288 |
1 Attribution aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution de l'art. 46bis de la Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12.01.1989.
2 Les additionnels accordés aux provinces, aux agglomérations et aux communes sont également repris dans ce tableau. Néanmoins, ces recettes ne figurent ni dans l'Exposé général du Budget, ni dans le Budget des Voies et Moyens.
3 La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et une partie de l'eurovignette sont perçues par la Région flamande depuis l'année 2011.