3.4.6 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2013 en euros
Direction régionale | Amendes de condamnation par des tribunaux de police | Amendes de condamnation par d'autres juridictions | Total des amendes de condamnation par des tribunaux de police ou d'autres juridictions | Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnation, des versements transactionnels et des perceptions immédiates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles1 | 6.091.395,85 | 2.241.646,77 | 8.333.042,62 | 8.694.218,88 | 275.997.427,40 | 293.024.688,90 | |
Flandre | Anvers | 6.672.636,23 | 2.910.720,09 | 9.583.356,32 | 18.704.731,59 | 1.464.248,40 | 29.752.336,31 |
Bruges | 8.952.696,62 | 1.923.748,09 | 10.876.444,71 | 4.858.761,42 | 948.713,08 | 16.683.919,21 | |
Gand | 2.060.054,71 | 1.670.422,60 | 3.730,477,31 | 12.897.944,24 | 635.706,05 | 17.264.127,60 | |
Hasselt | 13.086.242,54 | 3.229.070,82 | 16.315.313,36 | 8.842.780,70 | 1.296.534,80 | 26.454.628,86 | |
Malines | 10.025.893,56 | 982.932,74 | 11.008.826,30 | 7.288.879,53 | 492.398,10 | 18.790.103,93 | |
Sous-total | 40.797.523,66 | 10.716.894,34 | 51.514.418,00 | 52.593.097,48 | 4.837.600,43 | 108.945.115,91 | |
Wallonie | Arlon | 1.068.373,96 | 456.674,81 | 1.525.048,77 | 1.827.859,58 | 813.025,65 | 4.165.934,00 |
Liège | 3.092.719,46 | 1.111.381,46 | 4.204.100,92 | 6.711.440,14 | 462.468,80 | 11.378.009,86 | |
Mons | 1.642.776,64 | 452.917,47 | 2.095.694,11 | 3.019.965,33 | 273.724,20 | 5.389.383,64 | |
Namur | 3.563.142,78 | 248.191,80 | 3.811.334,58 | 6.434.953,93 | 336.161,87 | 10.582.450,38 | |
Sous-total | 9.367.012,84 | 2.269.165,54 | 11.636.178,38 | 17.994.218,98 | 1.885.380,52 | 31.515.777,88 | |
Total brut | 56.255.932,35 | 15.227.706,65 | 71.483.639,00 | 79.281.535,34 | 282.720.408,35 | 433.485.592,69 | |
Restitutions | 2.674.023,69 | ||||||
Total net | 430.811.559,00 |
1 Les "amendes de condamnation en matières diverses" sont perçues ou recouvrées par les bureaux de recettes domaniales et/ou d’amendes pénales. Les recettes sont centralisées au niveau des dix directions régionales de l'AGDP. Il importe de tenir compte du fait qu’en ce qui concerne les perceptions immédiates, le produit total payé par virement est versé au deuxième bureau des recettes d’amendes pénales de Bruxelles. Ces recettes sont par conséquent comptabilisées au niveau de la direction régionale de Bruxelles. L’administration ne dispose pas de données permettant de ventiler ce montant par Région.
2 Montants au 18.06.2014.
L’Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l’AGDP perçoit les recettes générées par les "amendes de condamnations en matières diverses" qui comprennent les amendes de condamnations proprement dites, les versements transactionnels et les perceptions immédiates. Ces amendes comprennent les perceptions et paiements en matière d'infractions au code de la route ainsi que les paiements se rapportant à d'autres matières.