4.1.10 - Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten
Burgerlijke zaken 2012 | Strafzaken 2012 | Totaal 2012 | Burgerlijke zaken 2013 | Strafzaken 2013 | Totaal 2013 | Burgerlijke zaken 2014 | Strafzaken 2014 | Totaal 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 285,7 | 2 | 287,7 | 263 | 0 | 263 | 294 | 0 | 294 |
Beroep | 111,9 | 0 | 111,9 | 111,5 | 0 | 111,5 | 116 | 0 | 116 | |
Cassatie | 13 | 0 | 13 | 12,5 | 0 | 12,5 | 20 | 0 | 20 | |
Totaal gunstig voor de administratie | 410,6 | 2 | 412,6 | 387 | 0 | 387 | 430 | 0 | 430 | |
Ongunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 83,3 | 0 | 83,3 | 121 | 0 | 121 | 130 | 0 | 130 |
Beroep | 38,1 | 1 | 39,1 | 35,5 | 0 | 35,5 | 43 | 0 | 43 | |
Cassatie | 11 | 0 | 11 | 5,5 | 0 | 5,5 | 8 | 0 | 8 | |
Totaal ongunstig voor de administratie | 132,4 | 1 | 133,4 | 162 | 0 | 162 | 181 | 0 | 181 | |
Totaal gunstige en ongunstige uitspraken en arresten1 | 543 | 3 | 546 | 549 | 0 | 549 | 611 | 0 | 611 |
1 De som van de rubrieken 'gunstige uitspraken en arresten' en 'ongunstige uitspraken en arresten' komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft hernomen in de rubriek 'gunstig' en voor de helft in de rubriek 'ongunstig'. Er kan bv. ook afstand van geding zijn in de loop van het geschil.