3.1.5 - Directe belastingen: overzicht van de terugbetalingen
Aantal uitgavestukken | Aantal stukken vereffend via assignatie | % assignaties | Aantal stukken vereffend via overschrijving | % overschrijvingen | Aantal stukken vereffend via speciale gevallen | % speciale gevallen | Aantal aanwendingen | % aanwendingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3.565.753 | 873.195 | 24,49% | 2.081.136 | 58,36% | 75.078 | 2,11% | 536.344 | 15,04% |
2004 | 3.589.750 | 769.427 | 21,43% | 2.218.344 | 61,80% | 76.243 | 2,12% | 525.736 | 14,65% |
2005 | 3.624.139 | 637.363 | 17,59% | 2.392.552 | 66,02% | 62.475 | 1,72% | 531.749 | 14,67% |
2006 | 4.226.949 | 658.304 | 15,57% | 2.889.204 | 68,35% | 78.779 | 1,86% | 590.662 | 13,97% |
2007 | 4.961.311 | 723.351 | 14,58% | 3.481.601 | 70,18% | 92.436 | 1,86% | 663.923 | 13,38% |
2008 | 4.099.992 | 465.186 | 11,35% | 2.980.128 | 72,69% | 86.730 | 2,12% | 567.948 | 13,85%% |
2009 | 6.159.280 | 845.089 | 13,72% | 4.413.458 | 71,66% | 152.862 | 2,48% | 747.871 | 12,14% |
2010 | 5.938.714 | 707.701 | 11,92% | 4.315.191 | 72,66% | 146.162 | 2,46% | 769.660 | 12,96% |
2011 | 5.139.826 | 627.503 | 12,21% | 3.802.067 | 73,97% | 126.220 | 2,46% | 584.036 | 11,36% |
2012 | 4.197.184 | 467.512 | 11,14% | 3.103.963 | 73,95% | 130.586 | 3,11% | 495.123 | 11,80% |
2013 | 5.106.365 | 565.561 | 11,08% | 3.777.752 | 73,98% | 117.177 | 2,29% | 629.010 | 12,32% |
2014 | 4.432.914 | 497.026 | 11,21% | 3.386.756 | 76,40 | 97.686 | 2,20% | 427.736 | 9,65% |
Het totale bedrag van de uitgavestukken is 4.432.914, wat een daling inhoudt van 13% in vergelijking met 2013.
Ook het totale bedrag van de terugbetalingen (€ 10.736.838.204,19) daalde met meer dan 7% (7,56%) in vergelijking met 2013.