4.1.2 - Administratieve geschillen: aard van de beslissingen
Aard van de beslissingen | Inwilliging | Afwijzing | Gedeeltelijk afwijzing | Verzaking/afstand | Andere | Onontvankelijk | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | 14.549 | 6.171 | 3.531 | 1.681 | 7.522 | 1.604 | 35.058 |
BNI natuurlijke personen | 619 | 262 | 134 | 29 | 62 | 55 | 1.161 |
VenB | 2.620 | 1.178 | 1.415 | 149 | 325 | 483 | 6.170 |
BNI vennootschappen | 33 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 67 |
RPB | 91 | 19 | 33 | 3 | 7 | 8 | 161 |
Bedrijfsvoorheffing | 3.123 | 225 | 284 | 254 | 173 | 63 | 4.122 |
Roerende voorheffing | 2.149 | 397 | 36 | 22 | 913 | 28 | 3.545 |
Btw | 124 | 227 | 313 | 1 | 24 | 18 | 707 |
Andere | 32 | 3 | 1 | 139 | 1 | 176 | |
Onroerende voorheffing | 7.714 | 5.750 | 1.128 | 689 | 2.994 | 151 | 18.426 |
Eurovignet | 149 | 433 | 582 | ||||
Verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting | 378 | 98 | 25 | 2 | 777 | 31 | 1.311 |
Belasting op de inverkeerstelling | 16 | 5 | 1 | 215 | 239 | ||
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen | 8 | 2 | 8 | 2 | 18 | ||
Belasting op spelen en weddenschappen | 2 | 1 | 3 | ||||
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) | 94 | 3 | 12 | 109 | |||
Totaal afgehandelde bezwaarschriften in 2014 | 31.701 | 14.351 | 6.912 | 2.843 | 13.601 | 2.447 | 71.855 |
1De 'andere' beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.