1.3.21 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2014
1.3.21 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2014
Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijke Gewest | Waals Gewest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartementen | Huizen | Villa's | Appartementen | Huizen | Villa's | Appartementen | Huizen | Villa's | |
<= 50.000 | 618 | 382 | 98 | 274 | 5 | 1 | 232 | 1.281 | 180 |
50.001 - 100.000 | 1.807 | 2.419 | 203 | 686 | 29 | 0 | 1.018 | 4.930 | 585 |
100.001 - 150.000 | 5.101 | 6.249 | 719 | 1.895 | 68 | 0 | 1.385 | 6.360 | 1.519 |
150.001 - 200.000 | 5.264 | 10.267 | 2.141 | 1.920 | 184 | 0 | 870 | 3.700 | 2.073 |
200.001 - 250.000 | 2.671 | 8.474 | 2.705 | 1.079 | 359 | 1 | 308 | 1.453 | 1.885 |
250.001 - 300.000 | 1.240 | 5.591 | 3.089 | 680 | 411 | 2 | 126 | 634 | 1.315 |
300.001 - 350.000 | 611 | 2.522 | 2.503 | 388 | 391 | 4 | 52 | 306 | 639 |
350.001 - 400.000 | 348 | 1.134 | 1.704 | 234 | 289 | 7 | 28 | 157 | 435 |
400.001 - 450.000 | 195 | 446 | 947 | 143 | 232 | 4 | 13 | 62 | 242 |
450.001 - 500.000 | 121 | 216 | 646 | 74 | 158 | 2 | 11 | 40 | 173 |
>= 500.001 | 444 | 503 | 1.689 | 262 | 576 | 137 | 18 | 77 | 369 |
Totaal | 18.420 | 38.203 | 16.444 | 7.635 | 2.702 | 158 | 4.061 | 19.000 | 9.415 |
Het totaal aantal verkochte goederen is aanzienlijk gestegen voor alle typen woningen in de drie Gewesten zonder uitzondering.