1.2.7 - SECAL - Montants restitués en euros
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Arriérés et pensions alimentaires | 2.874.784 | 3.339.954 | 3.899.071 |
Intérêts | 395.534 | 423.387 | 454.135 |
Frais extraordinaires | 990 | 4.511 | 864 |
Frais de fonctionnement SECAL | 911.651 | 963.676 | 1.094.773 |
Sommes trop perçues | 465.935 | 367.919 | 443.341 |
Avances SECAL | 6.590.736 | 7.556.256 | 8.538.975 |
Avances CPAS | 1.359.519 | 1.133.481 | 1.075.799 |
Total | 12.599.149 | 13.789.184 | 15.506.958 |
Les avances octroyées:
Dans l'état actuel de la législation, le SECAL verse des avances sur pension alimentaire uniquement au profit des enfants et pour autant que le demandeur satisfasse à certaines conditions de revenus. Le montant de l'avance correspond au montant de la pension alimentaire fixée, avec un maximum de 175 euros par mois par enfant. En 2014, le SECAL a versé 23.502.649,23 euros à titre d'avances. L'avance moyenne mensuelle par enfant s'élève à 129,27 euros.