4.3.2 - Répartition des affaires terminées
Première instance 2012 | Appel 2012 | Cassation 2012 | Total 2012 | Première instance 2013 | Appel 2013 | Cassation 2013 | Total 2013 | Première instance 2014 | Appel 2014 | Cassation 2014 | Total 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice de Paix | 29 | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27 |
tribunaux civils | 112 | 31 | 7 | 150 | 155 | 29 | 10 | 194 | 59 | 30 | 14 | 103 |
tribunaux correctionnels | 356 | 124 | 15 | 495 | 266 | 103 | 17 | 386 | 132 | 66 | 43 | 241 |
tribunaux de commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 497 | 155 | 22 | 674 | 457 | 132 | 27 | 616 | 220 | 96 | 57 | 373 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises portés en justice et pour lesquels une décision de justice a été prononcée.