4.1.2 - Contentieux administratif : nature des décisions
Nature des décisions | Accueil | Rejet | Rejet partiel | Désistement | Autre | Irrecevable | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP | 14.549 | 6.171 | 3.531 | 1.681 | 7.522 | 1.604 | 35.058 |
INR personnes physiques | 619 | 262 | 134 | 29 | 62 | 55 | 1.161 |
ISOC | 2.620 | 1.178 | 1.415 | 149 | 325 | 483 | 6.170 |
INR sociétés | 33 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 67 |
IPM | 91 | 19 | 33 | 3 | 7 | 8 | 161 |
Précompte professionnel | 3.123 | 225 | 284 | 254 | 173 | 63 | 4.122 |
Précompte mobilier | 2.149 | 397 | 36 | 22 | 913 | 28 | 3.545 |
TVA | 124 | 227 | 313 | 1 | 24 | 18 | 707 |
Autre1 | 32 | 3 | 1 | 139 | 1 | 176 | |
Précompte immobilier | 7.714 | 5.750 | 1.128 | 689 | 2.994 | 151 | 18.426 |
Eurovignette | 149 | 433 | 582 | ||||
Total taxe de circulation - Taxe de circulation complémentaire - Taxe compensatoire accises | 378 | 98 | 25 | 2 | 777 | 31 | 1.311 |
Taxe de mise en circulation | 16 | 5 | 1 | 215 | 2 | 239 | |
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement | 8 | 2 | 8 | 18 | |||
Taxe sur les jeux et paris | 2 | 1 | 3 | ||||
Précompte mobilier (conventions) | 94 | 3 | 12 | 109 | |||
Total des réclamations traitées en 2014 | 31.701 | 14.351 | 6.912 | 2.843 | 13.601 | 2.447 | 71.855 |
1Les décisions qualifiées de "autre" couvrent des cas où la réclamation est sans objet ou est devenue sans objet par suite d'une régularisation via décision de dégrèvement par rôle ou lorsque une décision d'accueil ou de rejet total ou partiel statue sur plusieurs réclamations en cas d'affaires connexes.