3.2.1 - Suppléments d'impôts en milliers d'euros
Impôts 2012 | Sanctions1 2012 | Total 2012 | Impôts 2013 | Sanctions1 2013 | Total 2013 | Impôts 2014 | Sanctions1 2014 | Total 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôts sur les revenus | Personne Physique | 79.220 | 21.823 | 101.043 | 256.688 | 107.733 | 364.421 | 24.644 | 5.550 | 30.194 |
Personne Morale | 1.023.775 | 270.429 | 1.294.204 | 472.205 | 93.321 | 565.526 | 887.530 | 120.553 | 1.008.083 | |
Total impôts sur les revenus | 1.102.995 | 292.252 | 1.395.247 | 728.893 | 201.054 | 929.947 | 912.174 | 126.103 | 1.038.277 | |
TVA | Personne Physique | 5.383 | 9.895 | 15.278 | 6.128 | 10.358 | 16.486 | 562 | 683 | 1.245 |
Personne Morale | 53.978 | 93.363 | 147.341 | 128.618 | 228.495 | 357.113 | 166.187 | 220.512 | 386.699 | |
Total TVA | 59.361 | 103.258 | 162.619 | 134.746 | 238.853 | 373.599 | 166.749 | 221.195 | 387.944 | |
Total des suppléments d'impôts | 1.162.356 | 395.510 | 1.557.867 | 863.639 | 439.907 | 1.303.546 | 1.078.923 | 347.298 | 1.426.221 |
1 Amendes administratives et accroissements d'impôt
En matière d'impôts sur les revenus, le montant des suppléments a augmenté de près de 10% par rapport à 2013. Il s'agit du meilleur résultat jamais obtenu si on ne prend pas en considération le résultat exceptionnel de 2012.
Le total des suppléments en Impôts sur les revenus, 1.038.277 milliers d'euros en 2014, a augmenté par rapport au montant de 929.947 milliers d’euros en 2013. 30.194 milliers d’euros sont à charge de personnes physiques et 1.008.086 milliers d'euros sont à charge des sociétés. Les sanctions en 2014 représentent en moyenne 12,1% de la somme totale des suppléments en matière d'Impôts sur les revenus.