3.1.2 - Aperçu général des recettes totales non fiscales - période 2012-2014 - synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)
2012 (1) | 2013 (2) | 2014 (3) | Croissance en % 2014/2013 (4)=((3)-(2))/(2) | Prévisions 2014 (5) | Réalisations/Prévisions 2014 Différence montant (6)=(3)-(5) | Réalisations/Prévisions 2014 Différence en % (7)=((3)-(5))/(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôts directs | Recettes courantes | Frais de justice et de poursuite récupérés | 38.720 | 42.498 | 39.342 | -7,43 | 44.372 | -5.030 | -11,34 |
Produit des souscriptions aux publications éditées par l'Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales | 25.283 | 18.597 | 29.209 | 57,06 | 24.121 | 5.088 | 21,09 | ||
Taxe de vérification des poids et mesures - lois des 01.10.1855 et 01.08.1922 | -290 | 46 | 95 | 106,52 | 77 | 18 | 23,38 | ||
Intérêts de retard à charge des entreprises et des ménages | 38.421 | 52.865 | -109.778 | -307,66 | 0 | -109.778 | 0 | ||
Rétributions du chef de poursuites | -76 | -319 | -374 | 17,24 | -319 | -55 | 17,24 | ||
Frais d'administration afférent à la perception de précompte mobilier pour l'étranger dans le cadre de la Directive européenne en matière d'épargne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Intérêts attribués aux Régions | 480 | 859 | -400 | -146,57 | 480 | -880 | -183,33 | ||
Titrisation des intérêts | 8.142 | 2.041 | 1.005 | -50,76 | 2.041 | -1.036 | -50,76 | ||
Titrisation des intérêts | 0 | 2.217 | 1.299 | -41,41 | 2.000 | -701 | -35,05 | ||
Sous-total | 110.680 | 118.804 | -39.602 | -133,33 | 72.772 | -112.374 | -154,42 | ||
Impôts indirects - TVA et enregistrement | Recettes courantes | Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions et de frais de justice en matières diverses | 23.044 | 32.547 | 35.144 | 7,98 | 34.969 | 175 | 0,50 |
Remboursement de créances provenant des divers départements | 9.616 | 11.693 | 14.604 | 24,90 | 12.429 | 2.175 | 17,50 | ||
Produits des domaines | 85.691 | 86.944 | 110.497 | 27,09 | 111.212 | -715 | -0,64 | ||
Redevances pour l'occupation des biens domaniaux | 1.584 | 2.370 | 2.638 | 11,31 | 2.400 | 238 | 9,92 | ||
Intérêts moratoires en matière d'impôts | 93.347 | 89.107 | 88.334 | -0,87 | 97.874 | -9.540 | -9,75 | ||
Loyers et autres produits résultant de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE - recettes affectées au programme 18-70-0 | 5.547 | 5.778 | 5.652 | -2,18 | 5.610 | 42 | 0,75 | ||
Redevance sur les sites non utilisés | 0 | 0 | 0 | 6.250 | -6.250 | -100,00 | |||
Contribution du secteur énergétique | 799.088 | 481.145 | 469.285 | -2,46 | 471.000 | -1.715 | -0,36 | ||
Déficit des comptables et recettes diverses | 19.825 | 15.333 | 16.348 | 6,62 | 15.329 | 1.019 | 6,65 | ||
Dommages et intérêts moratoires en matières diverses | 531 | 283 | 392 | 38,52 | 626 | -234 | -37,38 | ||
Versement du solde du compte du comptable du sous-comité "Domaine-Shape" - recettes affectées au programme 18-70-0 | 19.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Droits d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Redevances Registre National des Gages | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | -996 | -100,00 | ||
Intérêts attribués aux Régions | 21.341 | 44.141 | 27.536 | -37,62 | 25.560 | 1.976 | 7,73 | ||
Dommages et intérêts (art. 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) | 13.625 | 17.841 | 8.454 | -52,61 | 11.355 | -2.901 | -25,55 | ||
Recettes de capital | Confiscations et biens sous séquestre | 34.762 | 28.825 | 23.523 | -18,39 | 31.000 | -7.477 | -24,12 | |
Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître | 7.153 | 6.089 | 2.392 | -60,72 | 5.500 | -3.108 | -56,51 | ||
Produit de la vente d'immeubles | 2.101 | 1.200 | 536 | -55,33 | 1.200 | -664 | -55,33 | ||
Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat | 232 | 777 | 205 | -73,62 | 1.000 | -795 | -79,50 | ||
Récupérations de pensions alimentaires | 8.787 | 9.594 | 10.675 | 11,27 | 10.460 | 215 | 2,06 | ||
Recettes pour compte du Service du Crédit Public | 7 | 7 | 7 | 0,00 | 0 | 7 | |||
Sous-total | 1.146.261 | 833.674 | 816.222 | -2,09 | 844.770 | -28.548 | -3,38 | ||
Impôts indirects - cadastre | Recettes courantes | Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux | 8.997 | 7.940 | 7.627 | -3,94 | 7.800 | -173 | -2,22 |
Sous-total | 8.997 | 7.940 | 7.627 | -3,94 | 7.800 | -173 | -2,22 | ||
Douanes et accises | Recettes courantes | Rétributions pour prestations spéciales - art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977 | 2.371 | 2.500 | 642 | -74,32 | 500 | 142 | 28,40 |
Produit de la vente de documents et imprimés | 23 | 14 | 17 | 21,43 | 19 | -2 | -10,53 | ||
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes perçues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres | 0 | 9.450 | 18.471 | 95,46 | 10.300 | 8.171 | 79,33 | ||
Intérêts de retard | 13.668 | 2.426 | 2.215 | -8,70 | 2.500 | -285 | -11,40 | ||
Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais | 161 | 110 | 198 | 80,00 | 0 | 198 | |||
Sous-total | 16.223 | 14.500 | 21.543 | 48,57 | 13.319 | 8.224 | 61,75 | ||
Trésorerie | Recettes courantes | Remboursements de traitements, pensions, etc. | 3.466 | 3.449 | 6.360 | 84,40 | 10.589 | -4.229 | -39,94 |
Intérêts dus à l'Etat | 100.154 | 95.959 | 86.154 | -10,22 | 86.279 | -125 | -0,14 | ||
Dividendes et parts | 1.077.740 | 1.707.234 | 1.030.249 | -39,65 | 1.026.150 | 4.099 | 0,40 | ||
Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'Etat | 882.458 | 580.883 | 376.351 | -35,21 | 371.925 | 4.426 | 1,19 | ||
Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts | 999.873 | 773.713 | 572.969 | -25,95 | 437.997 | 134.972 | 30,82 | ||
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte | 516.085 | 475.000 | 489.129 | 2,97 | 487.388 | 1.741 | 0,36 | ||
Autres | 309.564 | 109.346 | 81.110 | -25,82 | 190.608 | -109.498 | -57,45 | ||
Recettes de capital | Banque européenne d'investissement | 4.000 | 4.000 | 14.000 | 250,00 | 14.000 | 0 | 0,00 | |
Remboursements des frais accordés à des Etats étrangers | 43.833 | 17.819 | 22.989 | 29,01 | 18.013 | 4.976 | 27,62 | ||
Autres | 18.172 | 788.010 | 3.908 | -99,50 | 4.372 | -464 | -10,61 | ||
Vente des parts BNP Paribas Fortis | 0 | 3.250.000 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Sous-total | 3.955.345 | 7.805.413 | 2.683.219 | -65,62 | 2.647.321 | 35.898 | 1,36 | ||
Dette publique | Recettes courantes | Indemnités pour frais de gestion d'emprunts | 14 | 30 | 35 | 16,67 | 50 | -15 | -30,00 |
Intérêts sur prêts consentis dans le cadre de la crise financière | 353.566 | 274.680 | 19.877 | -92,76 | 23.345 | -3.468 | -14,86 | ||
Intérêts divers | 48.209 | 60.064 | 9.289 | -84.53 | 8.578 | 711 | 8,29 | ||
Recettes de capital | Remboursement de prêts octroyés dans le cadre de la crise financière | 3.500.000 | 43.080 | 19.532 | -54,66 | 0 | 19.532 | ||
Annulation de swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Paiements effectués par l'Union européenne pour des travaux à leurs bâtiments | 15.000 | 515.452 | 535.213 | 3,83 | 0 | 535.213 | |||
Paiements divers | 928.716 | 466.259 | 219.322 | -52,96 | 262.425 | -43.103 | -16,42 | ||
Sous-total | 4.845.505 | 1.359.565 | 803.268 | -40,92 | 294.398 | 508.870 | 172,85 | ||
Somme des recettes courantes | 5.520.248 | 5.008.784 | 3.439.975 | -31,32 | 3.525.804 | -85.829 | -2,43 | ||
Somme des recettes de capital | 4.562.763 | 1.881.112 | 852.302 | -54,69 | 347.970 | 504.332 | 144,94 | ||
Total général | 10.083.011 | 6.889.896 | 4.292.277 | -37,70 | 3.873.774 | 418.503 | 10,80 |
1 D'autres SPF perçoivent également des recettes non-fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.